- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G3 25G3ZM kundrejt HP Series 3 Pro FHD Monitor 324pv
AOC G3 25G3ZM kundrejt HP Series 3 Pro FHD Monitor 324pv
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G3 25G3ZM | HP Series 3 Pro FHD Monitor 324pv |
|---|---|---|
| Lloji i ndriçimit të sfonditNdryshon | W-LED | Edge LED |
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 80000000:1 | 8M:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 62.2 cm (24.5") | 23.8" |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 62.23 cm | 60.5 cm |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 240 Hz | 100 Hz |
| Dendësia e pikselaveNdryshon | 90 ppi | 93 ppi |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 5 ms |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 14 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | E | D |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 25 W | 14.3 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 258.8 mm | 180.5 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 48 mm | 51.4 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 503 mm | 397.9 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 328.9 mm | 323.6 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 4.24 kg | 3.56 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 538.9 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 538.9 mm |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Versioni HDMINdryshon | 2.0 | 1.4 |
| Dalje kufjeshNdryshon | Po | Jo |
| AMD FreeSyncNdryshon | Po | Jo |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Biznes |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; South Africa safety; Ukraine safety |
| Certifikatat e përputhshmërisëNdryshon | CE | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI, DisplayPort | HDMI, AC |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 160 mm | 124 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 541 mm | 391 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.34 kg | 5.54 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 620 mm | 595 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Kontrasti (tipik)Njësoj | 3000:1 | 3000:1 |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 milionë ngjyra |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | Full HD | Full HD |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | VA | VA |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Këndi i animitNjësoj | -5 - 23° | -5 - 23° |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Bazë e heqshmeNjësoj | Po | Po |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 92% | nuk dihet |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | DCI-P3, sRGB | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 92% | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 30 - 115 kHz |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 50 - 100 Hz |
| Teknologjia e kornizës së ekranitnuk dihet | nuk dihet | Micro-Edge |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 250 cd/m² |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | Mat |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Shkalla e mjegullimitnuk dihet | nuk dihet | 25% |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 30 - 115 kHz |
| Mbulimi NTSC (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 72% |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.27 x 0.27 mm |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 0.5 ms | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 100% | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Fortësia e sipërfaqesnuk dihet | nuk dihet | 3H |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 50 - 100 Hz |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 29.6 cm |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 13 cm | nuk dihet |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | Kensington | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -30 - 30° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | D |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 30 W |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 51.4 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 323.6 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 3.56 kg |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 538.9 mm |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.2 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| HDCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 240 Hz | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Emetimet e karbonit, fundi i jetës (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 1.396 |
| Emetimet e karbonit, logjistika (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 1.965 |
| Emetimet e karbonit, prodhimi (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 117.295 |
| Emetimet totale të karbonit, pa përdorimin (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 39.134 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 159.79 |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | Black/Red | nuk dihet |
| Lagështia relative jashtë punës (pa kondensim)nuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 5 - 95% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 5 - 35 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | nuk dihet | Biznes |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë, Tajlandë |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i përfundimit të jashtëmnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Me halogjen të ulëtnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | nuk dihet | HP three-year limited warranty |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43211902 |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | nuk dihet | 9U5C1AA |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | nuk dihet | At least 85% ITE-derived closed loop plastic; At least 10% recycled metal; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen |
| Gjatësia e kabllit DisplayPortnuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |

