- Home
- Componenti
- Gruppi di continuità (UPS)
- APC Back-UPS 950VA vs Power Tree S850E
APC Back-UPS 950VA vs Power Tree S850E
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | APC Back-UPS 950VA | Power Tree S850E |
|---|---|---|
| Potenza in uscitaDifferisce | 520 W | 510 W |
| Capacità di potenza in uscitaDifferisce | 0.95 kVA | 850 VA |
| Modalità di allarme acusticonon noto | Low battery alarm | non noto |
| Allarme acusticonon noto | Sì | non noto |
| Regolazione automatica della tensione (AVR)non noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingressonon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione operativa di ingresso (max)non noto | 300 V | non noto |
| Tensione operativa di ingresso (min)non noto | 140 V | non noto |
| Input power factornon noto | 0.54 | non noto |
| Frequenza di uscitanon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Output frequency regulationnon noto | 0.5 Hz | non noto |
| Tensione operativa di uscita (max)non noto | 230 V | non noto |
| Tensione operativa di uscita (min)non noto | 230 V | non noto |
| Output voltage regulationnon noto | 10% | non noto |
| Energia di sovratensione (J)non noto | 273 J | non noto |
| Protezione da sovratensionenon noto | Sì | non noto |
| Topologia UPSnon noto | Line-Interactive | non noto |
| Forma d'ondanon noto | Sine | non noto |
| Tipi di prese ACnon noto | Type F | non noto |
| Numero di prese ACnon noto | 4 AC outlet(s) | non noto |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | 2 | non noto |
| Spina di alimentazionenon noto | Type F | non noto |
| Porta SmartConnectnon noto | No | non noto |
| SmartSlotnon noto | No | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| USB port typenon noto | USB Type-B | non noto |
| Durata della batteria (max)non noto | 2 anni | non noto |
| Tempo di ricarica della batterianon noto | 8 h | non noto |
| Tecnologia della batterianon noto | Sealed Lead Acid (VRLA) | non noto |
| Typical backup time at full loadnon noto | 1 min | non noto |
| Typical backup time at half loadnon noto | 6.5 min | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.2 m | non noto |
| Profonditànon noto | 355 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 160 mm | non noto |
| Pesonon noto | 6.1 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 120 mm | non noto |
| Altitudine operativanon noto | 0 - 3000 m | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 0 - 95% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -15 - 40 °C | non noto |
| Fattore di formanon noto | Compact | non noto |
| Tempo di rispostanon noto | 6 ms | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP20 | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Livello di rumorenon noto | 40 dB | non noto |
| Certificazionenon noto | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | RoHS | non noto |
| Cavi inclusinon noto | Input power cable | non noto |
| Scheda di gestione inclusanon noto | No | non noto |
| Manualenon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 430 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 250 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 6.6 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 197 mm | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85078000 | non noto |

