- Home
- Components
- Uninterruptible Power Supplies (UPSs)
- APC Back-UPS 950VA vs Power Tree S850E
APC Back-UPS 950VA vs Power Tree S850E
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | APC Back-UPS 950VA | Power Tree S850E |
|---|---|---|
| Output powerDiffers | 520 W | 510 W |
| Output power capacityDiffers | 0.95 kVA | 850 VA |
| Audible alarm modesnot known | Low battery alarm | not known |
| Audible alarm(s)not known | Yes | not known |
| Automatic Voltage Regulation (AVR)not known | Yes | not known |
| Input frequencynot known | 50/60 Hz | not known |
| Input operation voltage (max)not known | 300 V | not known |
| Input operation voltage (min)not known | 140 V | not known |
| Input power factornot known | 0.54 | not known |
| Output frequencynot known | 50/60 Hz | not known |
| Output frequency regulationnot known | 0.5 Hz | not known |
| Output operation voltage (max)not known | 230 V | not known |
| Output operation voltage (min)not known | 230 V | not known |
| Output voltage regulationnot known | 10% | not known |
| Surge energy ratingnot known | 273 J | not known |
| Surge protectionnot known | Yes | not known |
| UPS topologynot known | Line-Interactive | not known |
| Waveformnot known | Sine | not known |
| AC outlet typesnot known | Type F | not known |
| AC outlets quantitynot known | 4 AC outlet(s) | not known |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsnot known | 2 | not known |
| Power plugnot known | Type F | not known |
| SmartConnect portnot known | No | not known |
| SmartSlotnot known | No | not known |
| USB 2.0 ports quantitynot known | 1 | not known |
| USB portnot known | Yes | not known |
| USB port typenot known | USB Type-B | not known |
| Battery life (max)not known | 2 year(s) | not known |
| Battery recharge timenot known | 8 h | not known |
| Battery technologynot known | Sealed Lead Acid (VRLA) | not known |
| Typical backup time at full loadnot known | 1 min | not known |
| Typical backup time at half loadnot known | 6.5 min | not known |
| Cable lengthnot known | 1.2 m | not known |
| Depthnot known | 355 mm | not known |
| Heightnot known | 160 mm | not known |
| Weightnot known | 6.1 kg | not known |
| Widthnot known | 120 mm | not known |
| Operating altitudenot known | 0 - 3000 m | not known |
| Operating relative humidity (H-H)not known | 0 - 95% | not known |
| Operating temperature (T-T)not known | 0 - 40 °C | not known |
| Storage temperature (T-T)not known | -15 - 40 °C | not known |
| Form factornot known | Compact | not known |
| Response timenot known | 6 ms | not known |
| International Protection (IP) codenot known | IP20 | not known |
| LED indicatorsnot known | Yes | not known |
| Noise levelnot known | 40 dB | not known |
| Certificationnot known | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 | not known |
| Compliance certificatesnot known | RoHS | not known |
| Cables includednot known | Input power cable | not known |
| Management card includednot known | No | not known |
| Manualnot known | Yes | not known |
| Package depthnot known | 430 mm | not known |
| Package heightnot known | 250 mm | not known |
| Package weightnot known | 6.6 kg | not known |
| Package widthnot known | 197 mm | not known |
| Harmonized System (HS) codenot known | 85078000 | not known |

