- Home
- Audio e video
- Cuffie
- Apple AirPods Pro 3 vs Poly Blackwire 3220
Apple AirPods Pro 3 vs Poly Blackwire 3220
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple AirPods Pro 3 | Poly Blackwire 3220 |
|---|---|---|
| Stile d'usoDifferisce | In-ear | headband |
| Tipo di microfonoDifferisce | Dual beamforming microphones | Boom |
| Tecnologia di connessioneDifferisce | Bluetooth 5.3 | Cablato |
| Accessori aggiuntiviDifferisce | Silicone ear tips (five sizes: XXS, XS, S, M, L) | USB Type-C to USB Type-A adapter |
| Caratteristiche specialiDifferisce | Active Noise Cancellation; Adaptive Audio; Transparency mode | Dynamic EQ |
| Colore del cavonon noto | non noto | Rosso |
| Tipo di unità di controllonon noto | non noto | In-line control unit |
| Tipo di cuffienon noto | non noto | Stereo |
| Hearing protection technologiesnon noto | non noto | SoundGuard DIGITAL |
| Riduzione del rumorenon noto | non noto | Sì |
| Tasti operativinon noto | non noto | Answer/end call, Mute, Reject call, Volume +, Volume - |
| Utilizzo consigliatonon noto | non noto | Office/Call center |
| Controllo del volumenon noto | non noto | Pulsante |
| Unità drivernon noto | non noto | 2.8 cm |
| Accoppiamento auricolarenon noto | non noto | Supraaural |
| Frequenza cuffienon noto | non noto | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilità cuffienon noto | non noto | 90 dB |
| Impedenzanon noto | non noto | 32 Ω |
| Dimensioni custodia di ricarica (L x P x A)non noto | 47.2 x 62.2 x 21.8 mm | non noto |
| Peso custodia di ricaricanon noto | 43.99 g | non noto |
| Profonditànon noto | non noto | 32 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 178 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 155 mm |
| Tipo di direzione del microfononon noto | non noto | Omnidirectional |
| Frequenza del microfononon noto | non noto | 100 - 10000 Hz |
| Sensibilità del microfononon noto | non noto | -38 dB |
| Chip audionon noto | Apple H2 headphone chip | non noto |
| Rapporto segnale/rumore (SNR)non noto | non noto | 118 dB |
| Autonomia riproduzione audionon noto | 8 hours | non noto |
| Batteria ricaricabilenon noto | Sì | non noto |
| Compatibilitànon noto | non noto | Compatible with PCs via USB Type-C cable or USB Type-C/A adapter |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11 |
| Connettività USBnon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | MacOS |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | non noto | Android, iOS |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 6.3 |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Cuffie con microfono |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP57 | non noto |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Pulsanti |
| Software inclusonon noto | non noto | Poly Lens |
| Certificazionenon noto | non noto | UC |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | non noto | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| Pannello di controllonon noto | Touch control | non noto |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina, Messico |
| Peso nettonon noto | non noto | 119 g |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43191638 |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Blackwire 3200 Series |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | User guide; Headset; USB Type-C to USB Type-A adapter |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | non noto | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Contenuto riciclato complessivonon noto | 40% | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | TCO |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Adattatori audio inclusinon noto | non noto | USB |
| Materiale dei cuscinettinon noto | non noto | Polyurethane (PU) |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 254 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 10 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 300 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 178 mm |
| Casse esterne per palletnon noto | non noto | 12 pz |
| Casse esterne per strato palletnon noto | non noto | 4 pz |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | non noto | 1016 x 1219 x 1319 mm |
| Dimensioni del pallet (L x P x A) (pollici)non noto | non noto | 1016 x 1219.2 x 1318.8 mm (40 x 48 x 51.9") |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 357 kg |
| Peso del pallet (libbre)non noto | non noto | 357 kg (787 lbs) |

