- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy S26
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Standard 3GDifferisce | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | HSDPA |
| Standard 4GDifferisce | FDD-LTE, TD-LTE | LTE |
| Standard 5GDifferisce | 5G NR | SA/NSA/Sub6 |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Tipo di fotocamera anterioreDifferisce | TrueDepth camera | Single camera |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 12 MP | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Ultra Wide, Wide, and Telephoto cameras | Triple camera |
| PesoDifferisce | 228 g | 167 g |
| Porta di ricarica USB Type-CDifferisce | No | Sì |
| Famiglia del processoreDifferisce | A14 Bionic | Samsung Exynos |
| Modello del processoreDifferisce | A14 Bionic | 2600 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.7" | 6.3 inches |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2778 x 1284 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 14 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| Colori disponibiliDifferisce | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Numero di modelloDifferisce | A2341, A2342 | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Ingressi e usciteDifferisce | Lightning connector | USB Type-C |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Descrizione della risoluzioneDifferisce | 2778 x 1284 pixels, 458 ppi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Generazione di rete mobileUguale | 5G | 5G |
| Risoluzione fotocamera anterioreUguale | 12 MP | 12 MP |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| 4G FDD-LTEUguale | Sì | Sì |
| 4G TD-LTEUguale | Sì | Sì |
| SIM card capabilitynon noto | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | non noto |
| Tipo di scheda SIMnon noto | Nano-SIM + eSIM (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | non noto |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 920 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | A |
| Profonditànon noto | 7.4 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 160.8 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 78.1 mm | non noto |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 4300 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Autonomia riproduzione video (max)non noto | 20 h | non noto |
| Batterie supportatenon noto | non noto | Li-Ion 4300 mAh |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.80 GHz |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | No card slot |
| Capacità di archiviazione internanon noto | 128 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim) · 256 GB (6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim) · 512 GB (6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | non noto |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Potenza di ricarica wirelessnon noto | 15 W | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Uscita jacknon noto | non noto | USB Type-C |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Samsung Galaxy S26 |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | Non supportato |
| Contenuto della confezionenon noto | iPhone with iOS 14, USB-C to Lightning Cable, Documentation | non noto |
| Multimedianon noto | non noto | USB Type-C |
| Tipo, formato e volume dei dati generatinon noto | non noto | H.265 Video Technology |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |

