- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone 12 Pro Max kundrejt Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 12 Pro Max kundrejt Samsung Galaxy S26
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Standardet 3GNdryshon | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | HSDPA |
| Standardi 4GNdryshon | FDD-LTE, TD-LTE | LTE |
| Standardi 5GNdryshon | 5G NR | SA/NSA/Sub6 |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Lloji i kamerës së përparmeNdryshon | TrueDepth camera | Single camera |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 12 MP | 50 MP |
| Lloji i kamerës së pasmeNdryshon | Ultra Wide, Wide, and Telephoto cameras | Triple camera |
| PeshaNdryshon | 228 g | 167 g |
| Portë USB Type-C për karikimNdryshon | Jo | Po |
| Familja e procesoritNdryshon | A14 Bionic | Samsung Exynos |
| Modeli i procesoritNdryshon | A14 Bionic | 2600 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 6.7" | 6.3 inches |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2778 x 1284 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 14 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Numri i modelitNdryshon | A2341, A2342 | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Hyrjet dhe daljetNdryshon | Lightning connector | USB Type-C |
| Touch IDNdryshon | Face ID | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Përshkrimi i rezolucionitNdryshon | 2778 x 1284 pixels, 458 ppi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Gjenerata e rrjetit celularNjësoj | 5G | 5G |
| Rezolucioni i kamerës së përparmeNjësoj | 12 MP | 12 MP |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| Kodi i mbrojtjes IPNjësoj | IP68 | IP68 |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| 4G FDD-LTENjësoj | Po | Po |
| 4G TD-LTENjësoj | Po | Po |
| SIM card capabilitynuk dihet | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | nuk dihet |
| Lloji i kartës SIMnuk dihet | Nano-SIM + eSIM (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | nuk dihet |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | nuk dihet | 920 min |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | A |
| Thellësianuk dihet | 7.4 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 160.8 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 78.1 mm | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 4300 mAh |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes së videos (maksimale)nuk dihet | 20 h | nuk dihet |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Li-Ion 4300 mAh |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 3.80 GHz |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | No card slot |
| Kapaciteti i ruajtjes së brendshmenuk dihet | 128 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim) · 256 GB (6 GB RAM · 256 GB · dual sim (nano-sim and esim), 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim) · 512 GB (6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim) | nuk dihet |
| Forma e pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Bar |
| Fuqia e karikimit pa telnuk dihet | 15 W | nuk dihet |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Dalja e jack-utnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | nuk dihet | Samsung Galaxy S26 |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | iPhone with iOS 14, USB-C to Lightning Cable, Documentation | nuk dihet |
| Multimedianuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Lloji, formati dhe vëllimi i të dhënave të gjeneruaranuk dihet | nuk dihet | H.265 Video Technology |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |

