- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 17 Pro
iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 17 Pro
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | iPhone 14 Pro | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G (sub-6 GHz and mmWave) |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2556 x 1179 pixel | 1206 x 2622 pixel |
| Porta di ricarica USB Type-CDifferisce | No | Sì |
| Colori disponibiliDifferisce | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Standard 3GUguale | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera posterioreUguale | 48 MP | 48 MP |
| PesoUguale | 206 g | 206 g |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Touch IDUguale | Face ID | Face ID |
| Standard 4Gnon noto | non noto | FDD-LTE, TDD-LTE |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 12 MP | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 6.1" | non noto |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 120 Hz |
| Batterie supportatenon noto | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery | non noto |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | iOS 26 |
| Piattaformanon noto | non noto | iOS |
| Profonditànon noto | non noto | 8.75 mm |
| Ricarica wirelessnon noto | MagSafe up to 15W; Qi up to 7.5W | non noto |
| Modello del processorenon noto | A16 Bionic | non noto |
| Numero di modellonon noto | non noto | A3256, A3257 |
| Ingressi e uscitenon noto | Lightning connector | non noto |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | iPhone 17 Pro |
| 4G FDD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| 4G TD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | iPhone 14 Pro; USB‑C to Lightning Cable | non noto |
| Descrizione della risoluzionenon noto | 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Proper shipping namenon noto | A2650, A2651 | non noto |

