- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy A26 5G
iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy A26 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera anterioreDifferisce | 12 MP | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Codice di protezione internazionale (IP)Differisce | IP68 | IP67 |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.1" | 6.7" |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2556 x 1179 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Batterie supportateDifferisce | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery | 5000 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-CDifferisce | No | Sì |
| Modello del processoreDifferisce | A16 Bionic | Exynos 1380 |
| PesoDifferisce | 206 g | 200 g |
| Colori disponibiliDifferisce | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Contenuto della confezioneDifferisce | iPhone 14 Pro; USB‑C to Lightning Cable | Not stated |
| Descrizione della risoluzioneDifferisce | 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 2225 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | C |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | B |
| Standard 3Gnon noto | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | non noto |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 5000 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Android 15 |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Ricarica wirelessnon noto | MagSafe up to 15W; Qi up to 7.5W | non noto |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | microSDXC |
| Numero di modellonon noto | non noto | SM-A266B |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired |
| Ingressi e uscitenon noto | Lightning connector | non noto |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSDXC |
| 4G FDD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| 4G TD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Proper shipping namenon noto | A2650, A2651 | non noto |

