- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- iPhone 14 Pro kundrejt Samsung Galaxy A26 5G
iPhone 14 Pro kundrejt Samsung Galaxy A26 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Rezolucioni i kamerës së përparmeNdryshon | 12 MP | 13 MP |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Kodi i mbrojtjes IPNdryshon | IP68 | IP67 |
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 6.1" | 6.7" |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2556 x 1179 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Bateritë e mbështeturaNdryshon | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery | 5000 mAh |
| Portë USB Type-C për karikimNdryshon | Jo | Po |
| Modeli i procesoritNdryshon | A16 Bionic | Exynos 1380 |
| PeshaNdryshon | 206 g | 200 g |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Touch IDNdryshon | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | iPhone 14 Pro; USB‑C to Lightning Cable | Not stated |
| Përshkrimi i rezolucionitNdryshon | 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single camera |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Triple camera |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | nuk dihet | 2225 min |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | B |
| Standardet 3Gnuk dihet | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | nuk dihet |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 5000 mAh |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | Samsung Exynos |
| Sistemi operativ i instaluarnuk dihet | nuk dihet | Android 15 |
| Platformanuk dihet | nuk dihet | Android |
| Karikim pa telnuk dihet | MagSafe up to 15W; Qi up to 7.5W | nuk dihet |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | microSDXC |
| Numri i modelitnuk dihet | nuk dihet | SM-A266B |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 25W wired |
| Hyrjet dhe daljetnuk dihet | Lightning connector | nuk dihet |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | microSDXC |
| 4G FDD-LTEnuk dihet | Po | nuk dihet |
| 4G TD-LTEnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Proper shipping namenuk dihet | A2650, A2651 | nuk dihet |

