- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy A57 5G
iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy A57 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G |
| Modello del processoreDifferisce | A16 Bionic | Exynos 1680 |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2556 x 1179 pixel | 1080x2340 pixel |
| PesoDifferisce | 206 g | 179 g |
| Risoluzione fotocamera anterioreUguale | 12 MP | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Standard 3Gnon noto | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | non noto |
| Batterie supportatenon noto | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | No | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 45 W |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.9 GHz |
| Diagonale dello schermonon noto | 6.1" | non noto |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Android 16, One UI 8.5 |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP68 | non noto |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Ricarica wirelessnon noto | MagSafe up to 15W; Qi up to 7.5W | non noto |
| Colori disponibilinon noto | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 45W wired |
| Ingressi e uscitenon noto | Lightning connector | non noto |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Samsung Galaxy A57 Series |
| Ricondizionatonon noto | non noto | No |
| Touch IDnon noto | Face ID | non noto |
| 4G FDD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| 4G TD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | iPhone 14 Pro; USB‑C to Lightning Cable | non noto |
| Descrizione della risoluzionenon noto | 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Proper shipping namenon noto | A2650, A2651 | non noto |

