- Home
- Phones & tablets
- Smartphones
- iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy A57 5G
iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy A57 5G
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Mobile network generationDiffers | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 5G |
| Front camera typeDiffers | TrueDepth camera | Single camera |
| Rear camera resolution (numeric)Differs | 48 MP | 50 MP |
| Processor familyDiffers | Apple A16 Bionic | Samsung Exynos |
| Processor modelDiffers | A16 Bionic | Exynos 1680 |
| Display resolutionDiffers | 2556 x 1179 pixels | 1080x2340 pixels |
| Operating system installedDiffers | iOS | Android 16, One UI 8.5 |
| WeightDiffers | 206 g | 179 g |
| Front camera resolution (numeric)Same | 12 MP | 12 MP |
| 3G standardsnot known | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | not known |
| 4G standardnot known | FDD-LTE, TD-LTE | not known |
| 5G standardnot known | 5G NR | not known |
| Bluetoothnot known | Yes | not known |
| SIM card capabilitynot known | Dual eSIM | not known |
| SIM card typenot known | eSIM | not known |
| Top Wi-Fi standardnot known | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | not known |
| Rear camera flashnot known | Yes | not known |
| Rear camera typenot known | not known | Triple camera |
| Supported batteriesnot known | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery | not known |
| USB Type-C charging portnot known | No | not known |
| USB Type-C required charging power (max)not known | not known | 45 W |
| Processor frequencynot known | not known | 2.9 GHz |
| Display diagonalnot known | 6.1" | not known |
| Platformnot known | not known | Android |
| Depthnot known | 7.85 mm | not known |
| Continuous video playback time (max)not known | 23 h | not known |
| International Protection (IP) codenot known | IP68 | not known |
| Position locationnot known | Yes | not known |
| Wireless chargingnot known | MagSafe up to 15W; Qi up to 7.5W | not known |
| Internal storage capacitynot known | 1TB · 128 GB (6 GB RAM · 128 GB · esim only, 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim, 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 128 GB · physical sim card, 6 GB RAM · 128 GB · sim) · 256 GB (6 GB RAM · 256 GB · esim, 6 GB RAM · 256 GB · esim only, 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim, 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim (the shop's non-esim option), 6 GB RAM · 256 GB · physical sim card, 6 GB RAM · 256 GB · sim) · 512 GB (6 GB RAM · 512 GB · esim, 6 GB RAM · 512 GB · esim only, 6 GB RAM · 512 GB · nano-sim + esim, 6 GB RAM · 512 GB · sim) | not known |
| Available colour(s)not known | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | not known |
| Model numbernot known | A2650, A2651 | not known |
| (sg) Charger typenot known | not known | 45W wired |
| (sg) Inputs and outputsnot known | Lightning connector | not known |
| (sg) Keywordsnot known | MagSafe | not known |
| (sg) Product series (3)not known | not known | Samsung Galaxy A57 Series |
| (sg) Refurbishednot known | not known | No |
| (sg) Touch IDnot known | Face ID | not known |
| 4G FDD-LTEnot known | Yes | not known |
| 4G TD-LTEnot known | Yes | not known |
| Link to manufacturer informationnot known | https://support.apple.com/en-us/111849 | not known |
| Resolution descriptionnot known | 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | not known |
| AC adapter includednot known | No | not known |
| Box contentsnot known | USB-C to Lightning Cable | not known |
| Proper shipping namenot known | A2650, A2651 | not known |
| Year Introducednot known | 2022 | not known |

