- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S26 Ultra
iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 200 MP |
| Batterie supportateDifferisce | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery | 5000 mAh |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.1" | 6.9" |
| Modello del processoreDifferisce | A16 Bionic | 8 Elite Gen 5 |
| PesoDifferisce | 206 g | 214 g |
| Standard 3Gnon noto | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Generazione di rete mobilenon noto | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | non noto |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 12 MP | non noto |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | No | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 60 W |
| Risoluzione dello schermonon noto | 2556 x 1179 pixel | non noto |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 1860 min |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP68 | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Snapdragon |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Android 16, One UI 8.5 |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 5000 mAh |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Ricarica wirelessnon noto | MagSafe up to 15W; Qi up to 7.5W | non noto |
| Colori disponibilinon noto | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | non noto |
| Numero di modellonon noto | non noto | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 60W wired, PD3.0 |
| Ingressi e uscitenon noto | Lightning connector | non noto |
| Touch IDnon noto | Face ID | non noto |
| 4G FDD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| 4G TD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | iPhone 14 Pro; USB‑C to Lightning Cable | non noto |
| Descrizione della risoluzionenon noto | 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Proper shipping namenon noto | A2650, A2651 | non noto |

