- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S26
iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S26
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Standard 3GDifferisce | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | HSDPA |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Batterie supportateDifferisce | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery | Li-Ion 4300 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-CDifferisce | No | Sì |
| Modello del processoreDifferisce | A16 Bionic | 2600 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.1" | 6.3 inches |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2556 x 1179 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| PesoDifferisce | 206 g | 167 g |
| Colori disponibiliDifferisce | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Ingressi e usciteDifferisce | Lightning connector | USB Type-C |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Descrizione della risoluzioneDifferisce | 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera anterioreUguale | 12 MP | 12 MP |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| 4G FDD-LTEUguale | Sì | Sì |
| 4G TD-LTEUguale | Sì | Sì |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 920 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | A |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.80 GHz |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 4300 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Ricarica wirelessnon noto | MagSafe up to 15W; Qi up to 7.5W | non noto |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | No card slot |
| Numero di modellonon noto | non noto | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Uscita jacknon noto | non noto | USB Type-C |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Samsung Galaxy S26 |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | Non supportato |
| Contenuto della confezionenon noto | iPhone 14 Pro; USB‑C to Lightning Cable | non noto |
| Multimedianon noto | non noto | USB Type-C |
| Tipo, formato e volume dei dati generatinon noto | non noto | H.265 Video Technology |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Proper shipping namenon noto | A2650, A2651 | non noto |

