- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy A26 5G
Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy A26 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Dual camera | Triple camera |
| Porta di ricarica USB Type-CDifferisce | No | Sì |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS | Android 15 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| PesoDifferisce | 172 g | 200 g |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | non noto | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriorenon noto | non noto | 50 MP |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 2225 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | C |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP67 |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | B |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Generazione di rete mobilenon noto | non noto | 5G |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | non noto | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 5000 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 6.7" |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1080 x 2340 pixel |
| Batterie supportatenon noto | non noto | 5000 mAh |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Modello del processorenon noto | non noto | Exynos 1380 |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | microSDXC |
| Colori disponibilinon noto | non noto | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Numero di modellonon noto | non noto | SM-A266B |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSDXC |
| Touch IDnon noto | non noto | Fingerprint (side-mounted) |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Not stated |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |

