- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy A57 5G
Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy A57 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Dual camera | Triple camera |
| PesoDifferisce | 171 g | 179 g |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G |
| Modello del processoreDifferisce | A16 Bionic | Exynos 1680 |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2556 x 1179 pixel | 1080x2340 pixel |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 17 | Android 16, One UI 8.5 |
| Risoluzione fotocamera anterioreUguale | 12 MP | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Profonditànon noto | 7.80 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 147.6 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 71.6 mm | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | non noto |
| Batterie supportatenon noto | Built-in rechargeable lithium-ion battery | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 45 W |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.9 GHz |
| Diagonale dello schermonon noto | 6.1" | non noto |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Capacità della batterianon noto | 3349 mAh | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP68 | non noto |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Colori disponibilinon noto | Nero, Blu, Verde, Giallo, Rosa | non noto |
| Numero di modellonon noto | A2846, A2847 | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 45W wired |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Samsung Galaxy A57 Series |
| Ricondizionatonon noto | non noto | No |
| Touch IDnon noto | Face ID | non noto |
| 4G FDD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| 4G TD-LTEnon noto | Sì | non noto |

