- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy S26
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Dual camera | Triple camera |
| PesoDifferisce | 171 g | 167 g |
| Batterie supportateDifferisce | Built-in rechargeable lithium-ion battery | Li-Ion 4300 mAh |
| Modello del processoreDifferisce | A16 Bionic | 2600 |
| Capacità della batteriaDifferisce | 3349 mAh | 4300 mAh |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.1" | 6.3 inches |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2556 x 1179 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 17 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Colori disponibiliDifferisce | Nero, Blu, Verde, Giallo, Rosa | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Numero di modelloDifferisce | A2846, A2847 | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera anterioreUguale | 12 MP | 12 MP |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| 4G FDD-LTEUguale | Sì | Sì |
| 4G TD-LTEUguale | Sì | Sì |
| Standard 3Gnon noto | non noto | HSDPA |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 920 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | A |
| Profonditànon noto | 7.80 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 147.6 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 71.6 mm | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.80 GHz |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | No card slot |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | USB Type-C |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Samsung Galaxy S26 |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | Non supportato |
| Multimedianon noto | non noto | USB Type-C |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Tipo, formato e volume dei dati generatinon noto | non noto | H.265 Video Technology |

