- Ana sayfa
- Telefon & tablet
- Akıllı telefonlar
- Apple iPhone 15 ve Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 15 ve Samsung Galaxy S26
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Mobil ağ nesliFarklı | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G |
| En yüksek Wi-Fi standardıFarklı | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Arka kamera çözünürlüğüFarklı | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera tipiFarklı | Dual camera | Triple camera |
| AğırlıkFarklı | 171 g | 167 g |
| Desteklenen pillerFarklı | Built-in rechargeable lithium-ion battery | Li-Ion 4300 mAh |
| İşlemci modeliFarklı | A16 Bionic | 2600 |
| Pil kapasitesiFarklı | 3349 mAh | 4300 mAh |
| Ekran boyutuFarklı | 6.1" | 6.3 inches |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2556 x 1179 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Yüklü işletim sistemiFarklı | iOS 17 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Mevcut renklerFarklı | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Model numarasıFarklı | A2846, A2847 | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Touch IDFarklı | Face ID | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğüAynı | 12 MP | 12 MP |
| Arka kamera flaşıAynı | Evet | Evet |
| IP koruma sınıfıAynı | IP68 | IP68 |
| USB Type-C şarj portuAynı | Evet | Evet |
| Konum belirlemeAynı | Evet | Evet |
| 4G FDD-LTEAynı | Evet | Evet |
| 4G TD-LTEAynı | Evet | Evet |
| 3G standartlarıbilinmiyor | bilinmiyor | HSDPA |
| 4G standardıbilinmiyor | bilinmiyor | LTE |
| 5G standardıbilinmiyor | bilinmiyor | SA/NSA/Sub6 |
| Ön kamera tipibilinmiyor | bilinmiyor | Single camera |
| Döngü başına pil süresibilinmiyor | bilinmiyor | 920 min |
| Enerji verimliliği sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | A |
| Onarılabilirlik sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | C |
| Tekrarlanan düşmeye dayanıklılık sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | A |
| Derinlikbilinmiyor | 7.80 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 147.6 mm | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 71.6 mm | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 25 W |
| İşlemci ailesibilinmiyor | bilinmiyor | Samsung Exynos |
| İşlemci frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.80 GHz |
| Pil ömrü (döngü)bilinmiyor | bilinmiyor | 1200 |
| Platformbilinmiyor | bilinmiyor | Android |
| Form faktörübilinmiyor | bilinmiyor | Bar |
| Uyumlu bellek kartlarıbilinmiyor | bilinmiyor | No card slot |
| Şarj cihazı tipibilinmiyor | bilinmiyor | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Girişler ve çıkışlarbilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Jak çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Ürün serisi (3)bilinmiyor | bilinmiyor | Samsung Galaxy S26 |
| Bellek kartı desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Desteklenmiyor |
| Multimedyabilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Çözünürlük açıklamasıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Üretilen verinin türü, formatı ve hacmibilinmiyor | bilinmiyor | H.265 Video Technology |

