- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy A16
Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy A16
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A16 |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Standard 3GDifferisce | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | UMTS, WCDMA |
| Standard 4GDifferisce | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 4G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1206 x 2622 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Codice di protezione internazionale (IP)Differisce | IP68 | IP54 |
| ProfonditàDifferisce | 8.75 mm | 7.9 mm |
| PesoDifferisce | 206 g | 200 g |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Android 14 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| Colori disponibiliDifferisce | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Gray, water green, midnight blue |
| Numero di modelloDifferisce | A3256, A3257 | SM-A165F |
| Serie del prodotto (3)Differisce | iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A16 |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Messa a fuoco automaticanon noto | non noto | Sì |
| Zoom digitalenon noto | non noto | 10x |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | non noto | 2 |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | non noto | 120 fps |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | non noto | 1.8 |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.2 |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 5 MP |
| Slow motion modenon noto | non noto | Sì |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.4 |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2 MP |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | non noto | 1920 x 1080 pixel |
| Bande 3G supportatenon noto | non noto | 850,900,2100 MHz |
| Bande 4G supportatenon noto | non noto | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Standard 5Gnon noto | non noto | Non supportato |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.3 |
| NFCnon noto | non noto | Sì |
| Wi-Fi Directnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 17 cm (6.7") |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16 milioni di colori |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | non noto | Super AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 120 Hz | non noto |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | AMOLED |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 2710 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | B |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Indice di riparabilitànon noto | non noto | 8.3 |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | B |
| BeiDounon noto | non noto | Sì |
| Galileonon noto | non noto | Sì |
| GLONASSnon noto | non noto | Sì |
| GPS (satellitare)non noto | non noto | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | non noto | Sì |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 5000 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Autonomia di navigazione (4G) (max)non noto | non noto | 19 h |
| Autonomia di navigazione (Wi-Fi) (max)non noto | non noto | 18 h |
| Batteria rimovibilenon noto | non noto | No |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 2.2 GHz |
| Core del processorenon noto | non noto | 8 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2 GHz |
| Modello del processorenon noto | non noto | Helio G99 |
| Accelerometronon noto | non noto | Sì |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Sensore geomagneticonon noto | non noto | Sì |
| Sensore di prossimitànon noto | non noto | Sì |
| Altezzanon noto | non noto | 164.4 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 77.9 mm |
| Formati audio supportatinon noto | non noto | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Altoparlantinon noto | non noto | Mono |
| Formati video supportatinon noto | non noto | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Speakerphonenon noto | non noto | Sì |
| Vibrating alertnon noto | non noto | Sì |
| Video callnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di connettore USBnon noto | non noto | USB Type-C |
| Porta USBnon noto | non noto | Sì |
| Versione USBnon noto | non noto | 2.0 |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Batterie supportatenon noto | non noto | 5000 mAh |
| E-mailnon noto | non noto | Sì |
| Short Message Service (SMS)non noto | non noto | Sì |
| Body SAR (EU)non noto | non noto | 1.083 W/kg |
| Head SAR (EU)non noto | non noto | 0.312 W/kg |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensione massima scheda di memorianon noto | non noto | 1.5 TB |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Lettore di impronte digitalinon noto | non noto | Sì |
| Tipo di abbonamentonon noto | non noto | No subscription |
| Architettura del processorenon noto | non noto | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSDXC |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |
| Car holder includednon noto | non noto | No |
| Headset includednon noto | non noto | No |
| Memory card includednon noto | non noto | No |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Proteggischermonon noto | non noto | No |
| SIM card ejector pinnon noto | non noto | Sì |
| Pennino inclusonon noto | non noto | No |

