- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone 17 Pro kundrejt Samsung Galaxy A16
Apple iPhone 17 Pro kundrejt Samsung Galaxy A16
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A16 |
|---|---|---|
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Standardet 3GNdryshon | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | UMTS, WCDMA |
| Standardi 4GNdryshon | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 4G |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1206 x 2622 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Kodi i mbrojtjes IPNdryshon | IP68 | IP54 |
| ThellësiaNdryshon | 8.75 mm | 7.9 mm |
| PeshaNdryshon | 206 g | 200 g |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 26 | Android 14 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Gray, water green, midnight blue |
| Numri i modelitNdryshon | A3256, A3257 | SM-A165F |
| Seria e produktit (3)Ndryshon | iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A16 |
| Touch IDNdryshon | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Auto fokusnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Zmadhimi dixhitalnuk dihet | nuk dihet | 10x |
| Hapja e kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 13 MP |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single camera |
| Frekuenca maksimale e kuadrovenuk dihet | nuk dihet | 120 fps |
| Hapja e kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | 1.8 |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Triple camera |
| Hapja e kamerës së dytë të pasmenuk dihet | nuk dihet | 2.2 |
| Rezolucioni i kamerës së dytë të pasmenuk dihet | nuk dihet | 5 MP |
| Slow motion modenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hapja e kamerës së tretë të pasmenuk dihet | nuk dihet | 2.4 |
| Rezolucioni i kamerës së tretë të pasmenuk dihet | nuk dihet | 2 MP |
| Rezolucioni maksimal i regjistrimit të videosnuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 piksel |
| Brezat 3G të mbështeturnuk dihet | nuk dihet | 850,900,2100 MHz |
| Brezat 4G të mbështeturnuk dihet | nuk dihet | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.3 |
| NFCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Wi-Fi Directnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 17 cm (6.7") |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 16 milionë ngjyra |
| Emri tregtar i teknologjisë së ekranitnuk dihet | nuk dihet | Super AMOLED |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | 120 Hz | nuk dihet |
| Lloji i panelitnuk dihet | nuk dihet | AMOLED |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | nuk dihet | 2710 min |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | B |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Indeksi i riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | 8.3 |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | B |
| BeiDounuk dihet | nuk dihet | Po |
| Galileonuk dihet | nuk dihet | Po |
| GLONASSnuk dihet | nuk dihet | Po |
| GPS (satelit)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 5000 mAh |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 |
| Koha e shfletimit (4G) (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 19 h |
| Koha e shfletimit (Wi-Fi) (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 18 h |
| Bateri e heqshmenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Frekuenca Boost e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2.2 GHz |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 8 |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2 GHz |
| Modeli i procesoritnuk dihet | nuk dihet | Helio G99 |
| Akselerometërnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sensor i dritës së ambientitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sensor gjeomagnetiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sensor afërsienuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 164.4 mm |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 77.9 mm |
| Formatet audio të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Altoparlantëtnuk dihet | nuk dihet | Mono |
| Formatet video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Speakerphonenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vibrating alertnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Video callnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i lidhësit USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Porta USBnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni USBnuk dihet | nuk dihet | 2.0 |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 5000 mAh |
| E-mailnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Short Message Service (SMS)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Body SAR (EU)nuk dihet | nuk dihet | 1.083 W/kg |
| Head SAR (EU)nuk dihet | nuk dihet | 0.312 W/kg |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | MicroSD (TransFlash) |
| Madhësia maksimale e kartës së memoriesnuk dihet | nuk dihet | 1.5 TB |
| Forma e pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Bar |
| Lexues i gjurmës së gishtitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i abonimitnuk dihet | nuk dihet | No subscription |
| Arkitektura e procesoritnuk dihet | nuk dihet | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 25W wired |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | microSDXC |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Car holder includednuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Headset includednuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Memory card includednuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbrojtës ekraninuk dihet | nuk dihet | Jo |
| SIM card ejector pinnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Stilolaps i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |

