- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy S26
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Standard 3GDifferisce | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | HSDPA |
| Standard 4GDifferisce | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 48 MP | 50 MP |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1206 x 2622 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iOS 26 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| PiattaformaDifferisce | iOS | Android |
| PesoDifferisce | 206 g | 167 g |
| Colori disponibiliDifferisce | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Numero di modelloDifferisce | A3256, A3257 | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Serie del prodotto (3)Differisce | iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
| Touch IDDifferisce | Face ID | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP)Uguale | IP68 | IP68 |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Triple camera |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 920 min |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | A |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 6.3 inches |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 120 Hz | non noto |
| Batterie supportatenon noto | non noto | Li-Ion 4300 mAh |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.80 GHz |
| Modello del processorenon noto | non noto | 2600 |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 4300 mAh |
| Durata della batteria (cicli)non noto | non noto | 1200 |
| Profonditànon noto | 8.75 mm | non noto |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | No card slot |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | USB Type-C |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | Non supportato |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Multimedianon noto | non noto | USB Type-C |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Tipo, formato e volume dei dati generatinon noto | non noto | H.265 Video Technology |

