- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone 17 Pro kundrejt Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 17 Pro kundrejt Samsung Galaxy S26
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Standardet 3GNdryshon | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | HSDPA |
| Standardi 4GNdryshon | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE |
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 5G |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1206 x 2622 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 26 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| PeshaNdryshon | 206 g | 167 g |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Numri i modelitNdryshon | A3256, A3257 | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Seria e produktit (3)Ndryshon | iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
| Touch IDNdryshon | Face ID | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| Kodi i mbrojtjes IPNjësoj | IP68 | IP68 |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 12 MP |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single camera |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Triple camera |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | nuk dihet | 920 min |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | A |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 6.3 inches |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | 120 Hz | nuk dihet |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Li-Ion 4300 mAh |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | Samsung Exynos |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 3.80 GHz |
| Modeli i procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2600 |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 4300 mAh |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 |
| Thellësianuk dihet | 8.75 mm | nuk dihet |
| Forma e pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Bar |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | No card slot |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Hyrjet dhe daljetnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Dalja e jack-utnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| 4G FDD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| 4G TD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Multimedianuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Lloji, formati dhe vëllimi i të dhënave të gjeneruaranuk dihet | nuk dihet | H.265 Video Technology |

