- Home
- Componenti
- Schede madri
- ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 vs MSI PRO X870E-P WIFI
ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 vs MSI PRO X870E-P WIFI
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 | MSI PRO X870E-P WIFI |
|---|---|---|
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ADifferisce | 3 (1 rear, 2 front) | 2 |
| Memoria interna massimaDifferisce | 96 GB | 256 GB |
| Numero di slot di memoriaDifferisce | 2 | 4 |
| Controller LANDifferisce | Realtek 8111H, Gigabit 10/100/1000 Mb/s | Realtek 8126VB 5G LAN |
| Famiglia di chipset della scheda madreDifferisce | Intel | AMD |
| Fattore di forma della scheda madreDifferisce | Micro ATX | ATX |
| Serie di processori compatibiliDifferisce | 14th, 13th & 12th Gen Intel Core Processors | AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
| Produttore del processoreDifferisce | Intel | AMD |
| Socket del processoreDifferisce | LGA1700 | Socket AM5 |
| Interfacce unità di archiviazione supportateDifferisce | M.2, SATA3 | M.2, SATA III |
| Chipset della scheda madreDifferisce | Intel H610 | AMD X870E |
| Header I/O aggiuntiviDifferisce | 1 x Addressable LED Header | 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) |
| Memoria massimaDifferisce | 96 GB | 256 GB |
| Supporto PCIDifferisce | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 | 3x PCI-E x16 slot, 1x PCI-E x1 slot |
| Nome del prodottoDifferisce | H610M-HDV/M.2+ D5 | PRO X870E-P WIFI |
| Numero di connettori SATA IIIUguale | 4 | 4 |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 4 | 4 |
| Tipi di memoria supportatiUguale | DDR5 | DDR5 |
| Canali di uscita audioUguale | 7.1 canali | 7.1 canali |
| Generazione PCI Express massima 1° M.2non noto | non noto | 5.0 |
| Dimensione massima 1° M.2non noto | non noto | 2280 |
| Generazione PCI Express massima 2° M.2non noto | non noto | 4.0 |
| Dimensione massima 2° M.2non noto | non noto | 2580 |
| Generazione PCI Express massima 3° M.2non noto | non noto | 4.0 |
| Dimensione massima 3° M.2non noto | non noto | 22110 |
| Numero di slot M.2 (M)non noto | non noto | 3 |
| Slot PCI Express x1non noto | non noto | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)non noto | non noto | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)non noto | non noto | 1 |
| Slot PCI Express x16non noto | non noto | 3 |
| Connettore di alimentazione ATX (24 pin)non noto | non noto | Sì |
| Connettore ventola CPUnon noto | non noto | Sì |
| Connettore di alimentazione EPS (8 pin)non noto | non noto | Sì |
| Header RGB LEDnon noto | non noto | Sì |
| Numero totale di connettori SATAnon noto | non noto | 4 |
| Connettore TPMnon noto | non noto | Sì |
| Connettori USB 2.0non noto | non noto | 6 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)non noto | non noto | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)non noto | non noto | 1 |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 2 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | non noto | 1 |
| Uscita graficanon noto | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, D-Sub | non noto |
| Versione HDMInon noto | non noto | 2.1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Compatibilità ECCnon noto | non noto | Non-ECC |
| Canali di memorianon noto | non noto | Dual-channel |
| Tipo di slot di memorianon noto | non noto | DIMM |
| Frequenza di memoria massima supportatanon noto | non noto | 8200 MHz |
| Frequenze di memoria supportatenon noto | non noto | 4800,5600,8200 MHz |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.4 |
| Tipo di interfaccia Ethernetnon noto | non noto | 5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LANnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | non noto | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Componente pernon noto | non noto | PC |
| Monitoraggio stato del PCnon noto | non noto | CPU, Fan, Temperature, Voltage |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 11 x64 |
| Socket del processore supportatinon noto | non noto | Socket AM5 |
| Supporto RAIDnon noto | non noto | Sì |
| Tipi di unità di archiviazione supportatinon noto | non noto | HDD & SSD |
| Profonditànon noto | non noto | 304.8 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 243.8 mm |
| Tipo di BIOSnon noto | AMI UEFI | non noto |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | No |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Certificati di conformitànon noto | FCC, CE | non noto |
| Wi-Fi integratonon noto | non noto | Wi-Fi 7 |
| Fattore di forma unità interne supportatenon noto | 2242/2260/2280 | non noto |

