- Kreu
- Komponentë
- Pllaka amë
- ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 kundrejt MSI PRO X870E-P WIFI
ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 kundrejt MSI PRO X870E-P WIFI
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 | MSI PRO X870E-P WIFI |
|---|---|---|
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ANdryshon | 3 (1 rear, 2 front) | 2 |
| Memoria e brendshme maksimaleNdryshon | 96 GB | 256 GB |
| Numri i slot-eve të memoriesNdryshon | 2 | 4 |
| Kontrolluesi LANNdryshon | Realtek 8111H, Gigabit 10/100/1000 Mb/s | Realtek 8126VB 5G LAN |
| Familja e chipset-it të motherboard-itNdryshon | Intel | AMD |
| Formati i motherboard-itNdryshon | Micro ATX | ATX |
| Seritë e përputhshme të procesoritNdryshon | 14th, 13th & 12th Gen Intel Core Processors | AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
| Prodhuesi i procesoritNdryshon | Intel | AMD |
| Soketa e procesoritNdryshon | LGA1700 | Socket AM5 |
| Ndërfaqet e disqeve të mbështeturaNdryshon | M.2, SATA3 | M.2, SATA III |
| Chipset-i i motherboard-itNdryshon | Intel H610 | AMD X870E |
| Header-a shtesë I/ONdryshon | 1 x Addressable LED Header | 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) |
| Memoria maksimaleNdryshon | 96 GB | 256 GB |
| Mbështetje për PCINdryshon | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 | 3x PCI-E x16 slot, 1x PCI-E x1 slot |
| Emri i produktitNdryshon | H610M-HDV/M.2+ D5 | PRO X870E-P WIFI |
| Numri i lidhësve SATA IIINjësoj | 4 | 4 |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve USB 2.0Njësoj | 4 | 4 |
| Llojet e memories së mbështeturaNjësoj | DDR5 | DDR5 |
| Kanalet e daljes audioNjësoj | 7.1 kanale | 7.1 kanale |
| Gjenerata më e lartë PCI Express e M.2 të parënuk dihet | nuk dihet | 5.0 |
| Madhësia më e madhe e çelësit të M.2 të parënuk dihet | nuk dihet | 2280 |
| Gjenerata më e lartë PCI Express e M.2 të dytënuk dihet | nuk dihet | 4.0 |
| Madhësia më e madhe e çelësit të M.2 të dytënuk dihet | nuk dihet | 2580 |
| Gjenerata më e lartë PCI Express e M.2 të tretënuk dihet | nuk dihet | 4.0 |
| Madhësia më e madhe e çelësit të M.2 të tretënuk dihet | nuk dihet | 22110 |
| Numri i slot-eve M.2 (M)nuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Slot-et PCI Express x1nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Slot-et PCI Express x16 (Gen 4.x)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Slot-et PCI Express x16 (Gen 5.x)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Slot-et PCI Express x16nuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Lidhësi i energjisë ATX (24-pin)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhësi i ventilatorit të CPUnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhësi i energjisë EPS (8-pin)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Header RGB LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri total i lidhësve SATAnuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Lidhësi TPMnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhës USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 6 |
| Lidhës USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)nuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Lidhës USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Dalja grafikenuk dihet | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, D-Sub | nuk dihet |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 2.1 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Përputhshmëria me ECCnuk dihet | nuk dihet | Non-ECC |
| Kanalet e memoriesnuk dihet | nuk dihet | Dy kanale |
| Lloji i slot-eve të memoriesnuk dihet | nuk dihet | DIMM |
| Shpejtësia maksimale e mbështetur e memoriesnuk dihet | nuk dihet | 8200 MHz |
| Shpejtësitë e memories të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 4800,5600,8200 MHz |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.4 |
| Lloji i ndërfaqes Ethernetnuk dihet | nuk dihet | 5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardi më i lartë Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Komponent përnuk dihet | nuk dihet | PC |
| Monitorim i gjendjes së PCnuk dihet | nuk dihet | CPU, Fan, Temperature, Voltage |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 11 x64 |
| Soketat e procesorit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Socket AM5 |
| Mbështetje për RAIDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Llojet e disqeve të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | HDD & SSD |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 304.8 mm |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 243.8 mm |
| Lloji i BIOSnuk dihet | AMI UEFI | nuk dihet |
| Karta grafike e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Anuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | FCC, CE | nuk dihet |
| WiFi i integruarnuk dihet | nuk dihet | Wi-Fi 7 |
| Formati i disqeve të brendshme të mbështeturanuk dihet | 2242/2260/2280 | nuk dihet |

