ASUS ProArt Display PA278QV vs HP Series 5 527sw
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS ProArt Display PA278QV | HP Series 5 527sw |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 100000000:1 | 10000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 1500:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 68.6 cm (27") | 27 in |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560 x 1440 pixel | FHD (1920 x 1080) |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 75 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | IPS; LCD |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2331 x 0.2331 mm | 0.31 x 0.31 mm |
| Tipo di slot blocco cavoDifferisce | Kensington | Standard lock slot |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 100 - 240 V | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| Peso (con supporto)Differisce | 7.72 kg | 3.2 kg |
| Temperatura operativaDifferisce | 0 - 40 °C | 5 to 35 °C |
| Peso dell'imballoDifferisce | 10.8 kg | 6.39 kg |
| Tempo di rispostaUguale | 5 ms | 5 ms |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | non noto | Edge-lit |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Standard gamma cromaticanon noto | sRGB | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 112 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 46 - 75 Hz | non noto |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | 3-sided micro-edge |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | 350 cd/m² | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16.78 milioni di colori | non noto |
| Superficie dello schermonon noto | Opaco | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | LED | non noto |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | SmartContrast | non noto |
| Tipo HDnon noto | Quad HD | non noto |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 30-113 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 82 ppi |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 100% | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | 480p, 576p, 720p, 1080p | non noto |
| Durezza della superficienon noto | non noto | 3H |
| Trattamento superficialenon noto | non noto | Anti-glare |
| Touchscreennon noto | No | non noto |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 48-100 Hz |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | 68.5 cm | non noto |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | 59.7 cm | non noto |
| Dimensione verticale visibilenon noto | 33.6 cm | non noto |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | 178° | non noto |
| Ingresso audionon noto | Sì | non noto |
| Hub USB integratonon noto | Sì | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.2 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Porta DVInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte DVI-Dnon noto | 1 | non noto |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| HDMInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | 1 | non noto |
| Versione HDMInon noto | 1.4 | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscita cuffienon noto | Sì | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte Mini DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte upstreamnon noto | 1 | non noto |
| Versione hub USBnon noto | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | non noto |
| Numero di porte downstream USB Type-Anon noto | 4 | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | 15 cm | non noto |
| Slot blocco cavonon noto | Sì | non noto |
| Regolazione dell'altezzanon noto | Sì | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish | non noto |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | 100 x 100 mm | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di pivotnon noto | -90 - 90° | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -90 - 90° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | Sì | non noto |
| Angolo di inclinazionenon noto | -5 - 35° | non noto |
| Montaggio VESAnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 - 60 Hz | non noto |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | 32 kWh | non noto |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | Non disponibile | non noto |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | E | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 32.1 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | Interno | non noto |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | non noto | 69 x 12.6 x 43 cm |
| Profondità (con supporto)non noto | 226 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 51 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 532 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 372 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 4.96 kg | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 615 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 615 mm | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | No | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Colore dei piedininon noto | Nero | non noto |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Graphics design | non noto |
| Fotocamera integratanon noto | No | non noto |
| Altoparlanti integratinon noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Potenza nominale RMSnon noto | 4 W | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -20 - 60 °C | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | D |
| Numero di lingue OSDnon noto | 21 | non noto |
| Certificazionenon noto | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle | non noto |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | HP two-year limited warranty |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Ingresso segnalenon noto | non noto | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA |
| Periodo di garanzianon noto | 12 months | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Supporto inclusonon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 216 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 464 mm | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 735 mm | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85285210 | non noto |

