- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-1512E vs Canon PIXMA G3410
Brother DCP-1512E vs Canon PIXMA G3410
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-1512E | Canon PIXMA G3410 |
|---|---|---|
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4 | A4, A5 |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Photo paper, Plain paper |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.8 W | 0.2 W |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 40 W | 1.2 W |
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Differisce | 20 ppm | 8.8 ppm |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Laser | Inkjet |
| StampaDifferisce | Mono printing | Colour printing |
| Capacità totale di uscitaDifferisce | 50 fogli | 100 fogli |
| ProfonditàDifferisce | 340 mm | 330 mm |
| AltezzaDifferisce | 255 mm | 163 mm |
| PesoDifferisce | 7 kg | 6.3 kg |
| LarghezzaDifferisce | 385 mm | 445 mm |
| CopiaDifferisce | Mono copying | Colour copying |
| Numero massimo di copieDifferisce | 99 copies | 20 copies |
| Wi-FiDifferisce | No | Sì |
| Livello di pressione acustica (stampa)Differisce | 51 dB | 53.5 dB |
| Interfacce standardDifferisce | USB 2.0 | USB |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Risoluzione di scansione otticaUguale | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| ScansioneUguale | Colour scanning | Colour scanning |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| DisplayUguale | LCD | LCD |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Invio faxUguale | No | No |
| Lettore di schede integratoUguale | No | No |
| Formati supportati per stampa senza bordinon noto | non noto | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter |
| Grammatura carta per stampa fronte/retronon noto | non noto | 275 g/m² |
| Formati di stampa non ISOnon noto | Legal | non noto |
| Grammatura carta del vassoionon noto | non noto | 64 - 105 g/m² |
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 48 bit |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione massima di scansionenon noto | 19200 x 19200 DPI | non noto |
| Profondità colore in uscitanon noto | non noto | 24 bit |
| Tipo di scannernon noto | non noto | Flatbed scanner |
| Digital sendernon noto | non noto | No |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | 9000 pages per month | non noto |
| Sistemi operativi mobili supportatinon noto | non noto | Android, Windows Mobile, iOS |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 2 |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Power consumption (average operating)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (copia)non noto | non noto | 11 W |
| Risoluzione di stampa a colorinon noto | non noto | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 5 ppm |
| Display integratonon noto | Sì | non noto |
| Display a colorinon noto | non noto | No |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | Paper tray | non noto |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | 150 fogli | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 10 - 32.5 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 10 - 90% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Risoluzione massima di copianon noto | 600 x 600 DPI | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria internanon noto | 16 MB | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 200 MHz | non noto |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 3.05 cm (1.2") |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Software inclusonon noto | non noto | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu |
| Downloadable softwarenon noto | non noto | Easy-WebPrint EX |
| Software CDnon noto | non noto | Sì |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR | non noto |
| Manualenon noto | non noto | Sì |
| Cavo di alimentazione inclusonon noto | non noto | Sì |

