- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Brother DCP-1512E kundrejt Canon PIXMA G3410
Brother DCP-1512E kundrejt Canon PIXMA G3410
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Brother DCP-1512E | Canon PIXMA G3410 |
|---|---|---|
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Ndryshon | A4 | A4, A5 |
| Llojet e letrës në tabakaNdryshon | Plain paper, Recycled paper | Photo paper, Plain paper |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Ndryshon | 0.8 W | 0.2 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 40 W | 1.2 W |
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)Ndryshon | 20 ppm | 8.8 ppm |
| Teknologjia e printimitNdryshon | Lazer | Inkjet |
| PrintimiNdryshon | Mono printing | Colour printing |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)Ndryshon | 50 fletë | 100 fletë |
| ThellësiaNdryshon | 340 mm | 330 mm |
| LartësiaNdryshon | 255 mm | 163 mm |
| PeshaNdryshon | 7 kg | 6.3 kg |
| GjerësiaNdryshon | 385 mm | 445 mm |
| KopjimiNdryshon | Mono copying | Colour copying |
| Numri maksimal i kopjeveNdryshon | 99 copies | 20 copies |
| Wi-FiNdryshon | Jo | Po |
| Niveli i presionit të zërit (printim)Ndryshon | 51 dB | 53.5 dB |
| Ndërfaqet standardeNdryshon | USB 2.0 | USB |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Rezolucioni optik i skanimitNjësoj | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| SkanimiNjësoj | Colour scanning | Colour scanning |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| EkraniNjësoj | LCD | LCD |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Shtëpi dhe zyrë | Shtëpi dhe zyrë |
| Ethernet LANNjësoj | Jo | Jo |
| Porta USBNjësoj | Po | Po |
| FaksimiNjësoj | Jo | Jo |
| Lexues kartash i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Madhësitë e medias për printim pa kufijnuk dihet | nuk dihet | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter |
| Pesha e medias për printim dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | 275 g/m² |
| Madhësitë e medias jo-ISOnuk dihet | Legal | nuk dihet |
| Pesha e letrës në tabakanuk dihet | nuk dihet | 64 - 105 g/m² |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjenuk dihet | nuk dihet | 48 bit |
| Zona maksimale e skanimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 297 mm |
| Rezolucioni maksimal i skanimitnuk dihet | 19200 x 19200 DPI | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyrave në daljenuk dihet | nuk dihet | 24 bit |
| Lloji i skaneritnuk dihet | nuk dihet | Flatbed scanner |
| Digital sendernuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | 9000 pages per month | nuk dihet |
| Sisteme operative mobile të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Android, Windows Mobile, iOS |
| Numri i kartrixhëve të printimitnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Ngjyrat e printimitnuk dihet | nuk dihet | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë |
| Power consumption (average operating)nuk dihet | 380 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (kopjim)nuk dihet | nuk dihet | 11 W |
| Rezolucioni i printimit me ngjyranuk dihet | nuk dihet | 4800 x 1200 DPI |
| Shpejtësia e printimit (me ngjyra, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 5 ppm |
| Ekran i integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ekran me ngjyranuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i hyrjes së letrësnuk dihet | Paper tray | nuk dihet |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)nuk dihet | 150 fletë | nuk dihet |
| Numri total i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | 10 - 32.5 °C | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 10 - 90% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Rezolucioni maksimal i kopjimitnuk dihet | 600 x 600 DPI | nuk dihet |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria e brendshmenuk dihet | 16 MB | nuk dihet |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | 200 MHz | nuk dihet |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-B |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 3.05 cm (1.2") |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | nuk dihet | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu |
| Downloadable softwarenuk dihet | nuk dihet | Easy-WebPrint EX |
| Software CDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ENERGY STAR | nuk dihet |
| Manualinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kordoni i energjisë i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |

