- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-1512E vs Xerox Phaser 3020
Brother DCP-1512E vs Xerox Phaser 3020
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-1512E | Xerox Phaser 3020 |
|---|---|---|
| Consumo energetico (standby)Differisce | 40 W | 37 W |
| Wi-FiDifferisce | No | Sì |
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)Differisce | 9000 pages per month | 15000 pages per month |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Capacità totale di uscitaDifferisce | 50 fogli | 100 fogli |
| Temperatura operativaDifferisce | 10 - 32.5 °C | 10 - 32 °C |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Glossy paper, Matte paper |
| ProfonditàDifferisce | 340 mm | 215 mm |
| AltezzaDifferisce | 255 mm | 188 mm |
| PesoDifferisce | 7 kg | 4.1 kg |
| LarghezzaDifferisce | 385 mm | 331 mm |
| Display integratoDifferisce | Sì | No |
| Memoria internaDifferisce | 16 MB | 128 MB |
| Frequenza del processoreDifferisce | 200 MHz | 600 MHz |
| Interfacce standardDifferisce | USB 2.0 | USB 2.0, Wireless LAN |
| Sistemi operativi Linux supportatiDifferisce | Sì | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Uguale | 20 ppm | 20 ppm |
| Tecnologia di stampaUguale | Laser | Laser |
| Capacità totale di alimentazioneUguale | 150 fogli | 150 fogli |
| Umidità relativa operativaUguale | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Uguale | A4 | A4 |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Certificati di sostenibilitàUguale | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 - 60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Power consumption (average operating)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.8 W | non noto |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | non noto | 2.3 W |
| Consumo energetico (stampa)non noto | non noto | 313 W |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | non noto | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | non noto | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | non noto | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Stampa fronte/retronon noto | non noto | No |
| Stampanon noto | Mono printing | non noto |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | non noto | 8.5 s |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 1 |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | non noto | GDI |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | Paper tray | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 10 - 90% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Formati di stampa non ISOnon noto | Legal | non noto |
| Copianon noto | Mono copying | non noto |
| Risoluzione massima di copianon noto | 600 x 600 DPI | non noto |
| Numero massimo di copienon noto | 99 copies | non noto |
| Displaynon noto | LCD | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa e ufficio | non noto |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 51 dB | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione massima di scansionenon noto | 19200 x 19200 DPI | non noto |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | 600 x 1200 DPI | non noto |
| Scansionenon noto | Colour scanning | non noto |
| Invio faxnon noto | No | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | SNMP, WPA2 |
| Sistemi operativi server supportatinon noto | non noto | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Lettore di schede integratonon noto | No | non noto |

