- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother HL-1112 vs Brother HL-1223WE
Brother HL-1112 vs Brother HL-1223WE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother HL-1112 | Brother HL-1223WE |
|---|---|---|
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4, A5, A6 | A4, A5 |
| Formati ISO serie B (B0...B9)Differisce | B5, B6 | B6 |
| Formati di stampa non ISODifferisce | Executive, Legal, Letter | Folio, Legal |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Envelopes, Plain paper, Recycled paper | Plain paper, Recycled paper |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Differisce | 21 ppm | 20 ppm |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Laser | LED |
| Tecnologie di stampa mobileDifferisce | Non supportato | Brother iPrint & Scan |
| Wi-FiDifferisce | No | Sì |
| Memoria internaDifferisce | 1 MB | 32 MB |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportatiDifferisce | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Profondità imballoDifferisce | 312 mm | 303 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 294 mm | 324 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.3 kg | 5.5 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 414 mm | 415 mm |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Grammatura carta del vassoioUguale | 65 - 105 g/m² | 65 - 105 g/m² |
| Stampa fronte/retroUguale | No | No |
| Risoluzione massimaUguale | 2400 x 600 DPI | 2400 x 600 DPI |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)Uguale | 10 s | 10 s |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Consumo energetico (stampa)Uguale | 380 W | 380 W |
| Numero di cartucce di stampaUguale | 1 | 1 |
| Linguaggi di descrizione paginaUguale | GDI | GDI |
| Colori di stampaUguale | Nero | Nero |
| Livello di pressione acustica (stampa)Uguale | 51 dB | 51 dB |
| ProfonditàUguale | 238 mm | 238 mm |
| AltezzaUguale | 189 mm | 189 mm |
| LarghezzaUguale | 340 mm | 340 mm |
| Capacità totale di alimentazioneUguale | 150 fogli | 150 fogli |
| Capacità totale di uscitaUguale | 50 fogli | 50 fogli |
| Frequenza del processoreUguale | 200 MHz | 200 MHz |
| Sistemi operativi Linux supportatiUguale | Sì | Sì |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | 116 - 355 mm | non noto |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | 76 - 215 mm | non noto |
| Formato massimo di stampanon noto | 216 x 356 mm | non noto |
| Stampa economicanon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione di stampa in neronon noto | non noto | 2400 x 600 DPI |
| Warm-up time (from sleep mode)non noto | non noto | 18 s |
| Pronto per la retenon noto | No | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | non noto | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | non noto | NDP, RA, DNS resolver,mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP,serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/ HTTPS, TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 220 - 240 V |
| Consumo elettrico tipico Energy Star (TEC)non noto | non noto | 700 kWh/week |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.7 W |
| Consumo energetico (pronto)non noto | non noto | 40 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | 40 W | non noto |
| Processore integratonon noto | non noto | Sì |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | 10000 pages per month | non noto |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | 250 - 1800 pages per month | non noto |
| Memoria interna massimanon noto | 1 MB | non noto |
| Sound power level (standby)non noto | 51 dB | non noto |
| Pesonon noto | non noto | 4.6 kg |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | non noto | Paper tray |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | ARM Cortex |
| Modello del processorenon noto | non noto | A9 |
| Display integratonon noto | non noto | No |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Casa e ufficio |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 10 - 32.5 °C | non noto |
| Interfacce standardnon noto | USB 2.0 | non noto |
| Porta USBnon noto | non noto | Sì |
| LED di alimentazionenon noto | Sì | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Software CDnon noto | non noto | Sì |
| Stand-by LEDnon noto | Sì | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR | non noto |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |
| Cartucce inclusenon noto | non noto | Sì |
| Driver inclusinon noto | non noto | Sì |
| Quantità per confezionenon noto | non noto | 1 pz |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |
| Color Typenon noto | Black & White | non noto |
| Dimensionsnon noto | 340 W x 238 D x 189 H mm | non noto |
| Functionsnon noto | non noto | |
| Interfacesnon noto | Full-Speed USB 2.0 | non noto |
| Max Paper Sizenon noto | A4 | non noto |
| Memorynon noto | 1MB/1MB | non noto |
| Monthly Duty Cyclenon noto | Up to 10,000 pages | non noto |
| Paper Traynon noto | 150-sheet capacity paper tray | non noto |
| Velocità di stampa (mm/sec)non noto | Up to 21ppm | non noto |
| Processorenon noto | 200 MHz | non noto |
| Risoluzione (lpi)non noto | Up to 2400 x 600 dpi | non noto |
| Tonernon noto | TN-1030 Standard Yield Toner (approx. 1,000 pages) | non noto |

