- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Baskı ekipmanları
- Brother HL-1112 ve Brother HL-1223WE
Brother HL-1112 ve Brother HL-1223WE
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Brother HL-1112 | Brother HL-1223WE |
|---|---|---|
| ISO A serisi boyutları (A0...A9)Farklı | A4, A5, A6 | A4, A5 |
| ISO B serisi boyutları (B0...B9)Farklı | B5, B6 | B6 |
| ISO dışı baskı medya boyutlarıFarklı | Executive, Legal, Letter | Folio, Legal |
| Kağıt tepsisi medya tipleriFarklı | Envelopes, Plain paper, Recycled paper | Plain paper, Recycled paper |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, A4)Farklı | 21 ppm | 20 ppm |
| Baskı teknolojisiFarklı | Lazer | LED |
| Desteklenen Windows işletim sistemleriFarklı | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Mobil yazdırma teknolojileriFarklı | Desteklenmiyor | Brother iPrint & Scan |
| Wi-FiFarklı | Hayır | Evet |
| Dahili bellekFarklı | 1 MB | 32 MB |
| Desteklenen Mac işletim sistemleriFarklı | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleriFarklı | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 312 mm | 303 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 294 mm | 324 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 5.3 kg | 5.5 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 414 mm | 415 mm |
| Maksimum ISO A serisi kağıt boyutuAynı | A4 | A4 |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığıAynı | 65 - 105 g/m² | 65 - 105 g/m² |
| Çift taraflı yazdırmaAynı | Hayır | Hayır |
| Maksimum çözünürlükAynı | 2400 x 600 DPI | 2400 x 600 DPI |
| İlk sayfa çıkış süresi (siyah, normal)Aynı | 10 s | 10 s |
| Yazıcı kartuşu sayısıAynı | 1 | 1 |
| Sayfa tanımlama dilleriAynı | GDI | GDI |
| Baskı renkleriAynı | Siyah | Siyah |
| Ethernet LANAynı | Hayır | Hayır |
| Güç tüketimi (yazdırma)Aynı | 380 W | 380 W |
| İşlemci frekansıAynı | 200 MHz | 200 MHz |
| Ses basıncı seviyesi (yazdırma)Aynı | 51 dB | 51 dB |
| DerinlikAynı | 238 mm | 238 mm |
| YükseklikAynı | 189 mm | 189 mm |
| GenişlikAynı | 340 mm | 340 mm |
| Toplam kağıt giriş kapasitesiAynı | 150 yaprak | 150 yaprak |
| Toplam kağıt çıkış kapasitesiAynı | 50 yaprak | 50 yaprak |
| Desteklenen Linux işletim sistemleriAynı | Evet | Evet |
| Özel medya uzunluğubilinmiyor | 116 - 355 mm | bilinmiyor |
| Özel medya genişliğibilinmiyor | 76 - 215 mm | bilinmiyor |
| Maksimum baskı boyutubilinmiyor | 216 x 356 mm | bilinmiyor |
| Ekonomik yazdırmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Siyah beyaz baskı çözünürlüğübilinmiyor | bilinmiyor | 2400 x 600 DPI |
| Warm-up time (from sleep mode)bilinmiyor | bilinmiyor | 18 s |
| Dahili işlemcibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Maksimum aylık baskı kapasitesibilinmiyor | 10000 pages per month | bilinmiyor |
| Önerilen aylık baskı hacmibilinmiyor | 250 - 1800 pages per month | bilinmiyor |
| Ağa hazırbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Desteklenen ağ protokolleri (IPv4)bilinmiyor | bilinmiyor | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services |
| Desteklenen ağ protokolleri (IPv6)bilinmiyor | bilinmiyor | NDP, RA, DNS resolver,mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP,serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/ HTTPS, TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services |
| Wi-Fi standartlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50 - 60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 220 - 240 V |
| Energy Star Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)bilinmiyor | bilinmiyor | 700 kWh/week |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.7 W |
| Güç tüketimi (hazır)bilinmiyor | bilinmiyor | 40 W |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | 40 W | bilinmiyor |
| Maksimum dahili bellekbilinmiyor | 1 MB | bilinmiyor |
| Sound power level (standby)bilinmiyor | 51 dB | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 4.6 kg |
| Kağıt giriş tipibilinmiyor | bilinmiyor | Paper tray |
| Dahili ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Ev ve ofis |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 10 - 32.5 °C | bilinmiyor |
| Standart arayüzlerbilinmiyor | USB 2.0 | bilinmiyor |
| USB portubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| İşlemci ailesibilinmiyor | bilinmiyor | ARM Cortex |
| İşlemci modelibilinmiyor | bilinmiyor | A9 |
| Güç LED'ibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Güvenlik algoritmalarıbilinmiyor | bilinmiyor | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Software CDbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stand-by LEDbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | ENERGY STAR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | AC |
| Kartuş dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sürücüler dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Paket içi adetbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |

