- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother HL-1112 vs Canon PIXMA G3410
Brother HL-1112 vs Canon PIXMA G3410
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother HL-1112 | Canon PIXMA G3410 |
|---|---|---|
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4, A5, A6 | A4, A5 |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Envelopes, Plain paper, Recycled paper | Photo paper, Plain paper |
| Grammatura carta del vassoioDifferisce | 65 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² |
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Differisce | 21 ppm | 8.8 ppm |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Laser | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampaDifferisce | 1 | 2 |
| Colori di stampaDifferisce | Nero | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 40 W | 1.2 W |
| Wi-FiDifferisce | No | Sì |
| Livello di pressione acustica (stampa)Differisce | 51 dB | 53.5 dB |
| ProfonditàDifferisce | 238 mm | 330 mm |
| AltezzaDifferisce | 189 mm | 163 mm |
| LarghezzaDifferisce | 340 mm | 445 mm |
| Capacità totale di uscitaDifferisce | 50 fogli | 100 fogli |
| Interfacce standardDifferisce | USB 2.0 | USB |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Formati supportati per stampa senza bordinon noto | non noto | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | 116 - 355 mm | non noto |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | 76 - 215 mm | non noto |
| Grammatura carta per stampa fronte/retronon noto | non noto | 275 g/m² |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | B5, B6 | non noto |
| Formato massimo di stampanon noto | 216 x 356 mm | non noto |
| Formati di stampa non ISOnon noto | Executive, Legal, Letter | non noto |
| Stampa fronte/retronon noto | No | non noto |
| Stampa economicanon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione di stampa a colorinon noto | non noto | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 5 ppm |
| Stampanon noto | non noto | Colour printing |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | 10 s | non noto |
| Digital sendernon noto | non noto | No |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | 10000 pages per month | non noto |
| Sistemi operativi mobili supportatinon noto | non noto | Android, Windows Mobile, iOS |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | GDI | non noto |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | 250 - 1800 pages per month | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (copia)non noto | non noto | 11 W |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.2 W |
| Consumo energetico (stampa)non noto | 380 W | non noto |
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 48 bit |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | non noto | 600 x 1200 DPI |
| Profondità colore in uscitanon noto | non noto | 24 bit |
| Tipo di scannernon noto | non noto | Flatbed scanner |
| Scansionenon noto | non noto | Colour scanning |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | Non supportato | non noto |
| Pronto per la retenon noto | No | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria internanon noto | 1 MB | non noto |
| Memoria interna massimanon noto | 1 MB | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 200 MHz | non noto |
| Sound power level (standby)non noto | 51 dB | non noto |
| Pesonon noto | non noto | 6.3 kg |
| Display a colorinon noto | non noto | No |
| Displaynon noto | non noto | LCD |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Casa e ufficio |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | 150 fogli | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Porta USBnon noto | non noto | Sì |
| Copianon noto | non noto | Colour copying |
| Numero massimo di copienon noto | non noto | 20 copies |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 10 - 32.5 °C | non noto |
| Software inclusonon noto | non noto | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu |
| Sistemi operativi server supportatinon noto | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 | non noto |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 3.05 cm (1.2") |
| Invio faxnon noto | non noto | No |
| LED di alimentazionenon noto | Sì | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | No |
| Downloadable softwarenon noto | non noto | Easy-WebPrint EX |
| Software CDnon noto | non noto | Sì |
| Stand-by LEDnon noto | Sì | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR | non noto |
| Manualenon noto | non noto | Sì |
| Cavo di alimentazione inclusonon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | 312 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 294 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 5.3 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 414 mm | non noto |

