- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother HL-1112 vs Canon PIXMA MG2551S
Brother HL-1112 vs Canon PIXMA MG2551S
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother HL-1112 | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4, A5, A6 | A4, A5 |
| Formati ISO serie B (B0...B9)Differisce | B5, B6 | B5 |
| Formati di stampa non ISODifferisce | Executive, Legal, Letter | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Envelopes, Plain paper, Recycled paper | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Grammatura carta del vassoioDifferisce | 65 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² |
| Stampa fronte/retroDifferisce | No | Sì |
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 4800 x 600 dpi |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Laser | Inkjet |
| Numero di cartucce di stampaDifferisce | 1 | 2 |
| Colori di stampaDifferisce | Nero | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 40 W | 1 W |
| ProfonditàDifferisce | 238 mm | 306 mm |
| AltezzaDifferisce | 189 mm | 145 mm |
| LarghezzaDifferisce | 340 mm | 426 mm |
| Capacità totale di alimentazioneDifferisce | 150 fogli | 60 fogli |
| Temperatura operativaDifferisce | 10 - 32.5 °C | 5 - 35 °C |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Profondità imballoDifferisce | 312 mm | 480 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.3 kg | 4.46 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 414 mm | 371 mm |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Wi-FiUguale | No | No |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | 116 - 355 mm | non noto |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | 76 - 215 mm | non noto |
| Formati bustenon noto | non noto | Com-10, DL |
| Formato massimo di stampanon noto | 216 x 356 mm | non noto |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15,13x18 cm |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | non noto | Manuale |
| Stampa economicanon noto | Sì | non noto |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | 21 ppm | non noto |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournon noto | non noto | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononon noto | non noto | 8 ipm |
| Stampanon noto | non noto | Colour printing |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | 10 s | non noto |
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 48 bit |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | non noto | 16 bit |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | non noto | 600 x 1200 dpi |
| Profondità colore in uscitanon noto | non noto | 24 bit |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | non noto | 8 bit |
| Tecnologia di scansionenon noto | non noto | CIS |
| Tipo di scannernon noto | non noto | CIS flatbed photo and document scanner |
| Scansionenon noto | non noto | Colour scanning |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | 10000 pages per month | non noto |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | GDI | non noto |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | 250 - 1800 pages per month | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (copia)non noto | non noto | 9 W |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.4 W |
| Consumo energetico (stampa)non noto | 380 W | non noto |
| Memoria internanon noto | 1 MB | non noto |
| Memoria interna massimanon noto | 1 MB | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 200 MHz | non noto |
| Sound power level (standby)non noto | 51 dB | non noto |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 51 dB | non noto |
| Dimensioni (L x P x A)non noto | non noto | 426 x 306 x 145mm |
| Pesonon noto | non noto | 3.5 kg |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | Non supportato | non noto |
| Pronto per la retenon noto | No | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | Rear tray |
| Capacità totale di uscitanon noto | 50 fogli | non noto |
| Interfacce standardnon noto | USB 2.0 | non noto |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Porta USBnon noto | non noto | Sì |
| Copianon noto | non noto | Colour copying |
| Numero massimo di copienon noto | non noto | 21 copies |
| Display integratonon noto | non noto | No |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Casa e ufficio |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Invio faxnon noto | non noto | No |
| LED di alimentazionenon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi server supportatinon noto | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 | non noto |
| Approximate page yield (A4, colour)non noto | non noto | 180 pagine |
| Stand-by LEDnon noto | Sì | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR | non noto |
| Altezza imballonon noto | 294 mm | non noto |

