- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Brother HL-1112 kundrejt Canon PIXMA MG2551S
Brother HL-1112 kundrejt Canon PIXMA MG2551S
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Brother HL-1112 | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Ndryshon | A4, A5, A6 | A4, A5 |
| Madhësitë ISO seria B (B0...B9)Ndryshon | B5, B6 | B5 |
| Madhësitë e medias jo-ISONdryshon | Executive, Legal, Letter | Legal, Letter |
| Llojet e letrës në tabakaNdryshon | Envelopes, Plain paper, Recycled paper | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Pesha e letrës në tabakaNdryshon | 65 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² |
| Printim dyfaqësh (dupleks)Ndryshon | Jo | Po |
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 2400 x 600 DPI | 4800 x 600 dpi |
| Teknologjia e printimitNdryshon | Lazer | Inkjet |
| Numri i kartrixhëve të printimitNdryshon | 1 | 2 |
| Ngjyrat e printimitNdryshon | E zezë | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 40 W | 1 W |
| ThellësiaNdryshon | 238 mm | 306 mm |
| LartësiaNdryshon | 189 mm | 145 mm |
| GjerësiaNdryshon | 340 mm | 426 mm |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)Ndryshon | 150 fletë | 60 fletë |
| Temperatura e punësNdryshon | 10 - 32.5 °C | 5 - 35 °C |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNdryshon | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 312 mm | 480 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 5.3 kg | 4.46 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 414 mm | 371 mm |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Ethernet LANNjësoj | Jo | Jo |
| Wi-FiNjësoj | Jo | Jo |
| Gjatësia e medias së personalizuarnuk dihet | 116 - 355 mm | nuk dihet |
| Gjerësia e medias së personalizuarnuk dihet | 76 - 215 mm | nuk dihet |
| Madhësitë e zarfevenuk dihet | nuk dihet | Com-10, DL |
| Madhësia maksimale e printimitnuk dihet | 216 x 356 mm | nuk dihet |
| Madhësitë e letrës fotografikenuk dihet | nuk dihet | 10x15,13x18 cm |
| Mënyra e printimit dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Manuale |
| Printim ekonomiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | 21 ppm | nuk dihet |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournuk dihet | nuk dihet | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononuk dihet | nuk dihet | 8 ipm |
| Printiminuk dihet | nuk dihet | Colour printing |
| Koha deri te faqja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | 10 s | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjenuk dihet | nuk dihet | 48 bit |
| Thellësia e shkallëve të gri në hyrjenuk dihet | nuk dihet | 16 bit |
| Zona maksimale e skanimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 297 mm |
| Rezolucioni optik i skanimitnuk dihet | nuk dihet | 600 x 1200 dpi |
| Thellësia e ngjyrave në daljenuk dihet | nuk dihet | 24 bit |
| Thellësia e shkallëve të gri në daljenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Teknologjia e skanimitnuk dihet | nuk dihet | CIS |
| Lloji i skaneritnuk dihet | nuk dihet | CIS flatbed photo and document scanner |
| Skaniminuk dihet | nuk dihet | Colour scanning |
| Funksionet dupleksnuk dihet | nuk dihet | |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | 10000 pages per month | nuk dihet |
| Gjuhët e përshkrimit të faqesnuk dihet | GDI | nuk dihet |
| Cikli i rekomanduar i punës (faqe në muaj)nuk dihet | 250 - 1800 pages per month | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (kopjim)nuk dihet | nuk dihet | 9 W |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | nuk dihet | 0.4 W |
| Konsumi i energjisë (printim)nuk dihet | 380 W | nuk dihet |
| Memoria e brendshmenuk dihet | 1 MB | nuk dihet |
| Memoria e brendshme maksimalenuk dihet | 1 MB | nuk dihet |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | 200 MHz | nuk dihet |
| Sound power level (standby)nuk dihet | 51 dB | nuk dihet |
| Niveli i presionit të zërit (printim)nuk dihet | 51 dB | nuk dihet |
| Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 426 x 306 x 145mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 3.5 kg |
| Teknologjitë e printimit mobilnuk dihet | Nuk mbështetet | nuk dihet |
| Gati për rrjetnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Numri total i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | Rear tray |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)nuk dihet | 50 fletë | nuk dihet |
| Ndërfaqet standardenuk dihet | USB 2.0 | nuk dihet |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-B |
| Porta USBnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kopjiminuk dihet | nuk dihet | Colour copying |
| Numri maksimal i kopjevenuk dihet | nuk dihet | 21 copies |
| Ekran i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Shtëpi dhe zyrë |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Faksiminuk dihet | nuk dihet | Jo |
| LED i energjisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sisteme operative server të mbështeturanuk dihet | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 | nuk dihet |
| Approximate page yield (A4, colour)nuk dihet | nuk dihet | 180 faqe |
| Stand-by LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ENERGY STAR | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 294 mm | nuk dihet |

