- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother HL-1112 vs Xerox Phaser 3020
Brother HL-1112 vs Xerox Phaser 3020
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother HL-1112 | Xerox Phaser 3020 |
|---|---|---|
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4, A5, A6 | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Envelopes, Plain paper, Recycled paper | Glossy paper, Matte paper |
| Tecnologie di stampa mobileDifferisce | Non supportato | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Wi-FiDifferisce | No | Sì |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)Differisce | 10000 pages per month | 15000 pages per month |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Differisce | 21 ppm | 20 ppm |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)Differisce | 10 s | 8.5 s |
| Memoria internaDifferisce | 1 MB | 128 MB |
| Frequenza del processoreDifferisce | 200 MHz | 600 MHz |
| ProfonditàDifferisce | 238 mm | 215 mm |
| AltezzaDifferisce | 189 mm | 188 mm |
| LarghezzaDifferisce | 340 mm | 331 mm |
| Capacità totale di uscitaDifferisce | 50 fogli | 100 fogli |
| Consumo energetico (stampa)Differisce | 380 W | 313 W |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 40 W | 37 W |
| Temperatura operativaDifferisce | 10 - 32.5 °C | 10 - 32 °C |
| Interfacce standardDifferisce | USB 2.0 | USB 2.0, Wireless LAN |
| Sistemi operativi Linux supportatiDifferisce | Sì | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportatiDifferisce | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Numero di cartucce di stampaUguale | 1 | 1 |
| Linguaggi di descrizione paginaUguale | GDI | GDI |
| Colori di stampaUguale | Nero | Nero |
| Stampa fronte/retroUguale | No | No |
| Tecnologia di stampaUguale | Laser | Laser |
| Capacità totale di alimentazioneUguale | 150 fogli | 150 fogli |
| Umidità relativa operativaUguale | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Certificati di sostenibilitàUguale | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | 116 - 355 mm | non noto |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | 76 - 215 mm | non noto |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | B5, B6 | non noto |
| Formato massimo di stampanon noto | 216 x 356 mm | non noto |
| Formati di stampa non ISOnon noto | Executive, Legal, Letter | non noto |
| Grammatura carta del vassoionon noto | 65 - 105 g/m² | non noto |
| Pronto per la retenon noto | No | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | non noto | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | non noto | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | 250 - 1800 pages per month | non noto |
| Stampa economicanon noto | Sì | non noto |
| Memoria interna massimanon noto | 1 MB | non noto |
| Sound power level (standby)non noto | 51 dB | non noto |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 51 dB | non noto |
| Pesonon noto | non noto | 4.1 kg |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | non noto | 2.3 W |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Display integratonon noto | non noto | No |
| LED di alimentazionenon noto | Sì | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | SNMP, WPA2 |
| Stand-by LEDnon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 312 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 294 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 5.3 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 414 mm | non noto |

