- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother HL-1223WE vs Xerox Phaser 3020
Brother HL-1223WE vs Xerox Phaser 3020
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother HL-1223WE | Xerox Phaser 3020 |
|---|---|---|
| Consumo energetico (stampa)Differisce | 380 W | 313 W |
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia di stampaDifferisce | LED | Laser |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)Differisce | 10 s | 8.5 s |
| Tecnologie di stampa mobileDifferisce | Brother iPrint & Scan | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)Differisce | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)Differisce | NDP, RA, DNS resolver,mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP,serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/ HTTPS, TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4, A5 | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Glossy paper, Matte paper |
| Capacità totale di uscitaDifferisce | 50 fogli | 100 fogli |
| ProfonditàDifferisce | 238 mm | 215 mm |
| AltezzaDifferisce | 189 mm | 188 mm |
| PesoDifferisce | 4.6 kg | 4.1 kg |
| LarghezzaDifferisce | 340 mm | 331 mm |
| Memoria internaDifferisce | 32 MB | 128 MB |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Frequenza del processoreDifferisce | 200 MHz | 600 MHz |
| Sistemi operativi Linux supportatiDifferisce | Sì | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Algoritmi di sicurezzaDifferisce | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-PSK, WPA2-PSK | SNMP, WPA2 |
| Sistemi operativi server supportatiDifferisce | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Stampa fronte/retroUguale | No | No |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Uguale | 20 ppm | 20 ppm |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Numero di cartucce di stampaUguale | 1 | 1 |
| Linguaggi di descrizione paginaUguale | GDI | GDI |
| Colori di stampaUguale | Nero | Nero |
| Capacità totale di alimentazioneUguale | 150 fogli | 150 fogli |
| Display integratoUguale | No | No |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 - 60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Consumo elettrico tipico Energy Star (TEC)non noto | 700 kWh/week | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.7 W | non noto |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | non noto | 2.3 W |
| Consumo energetico (pronto)non noto | 40 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | non noto | 37 W |
| Risoluzione di stampa in neronon noto | 2400 x 600 DPI | non noto |
| Warm-up time (from sleep mode)non noto | 18 s | non noto |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | B6 | non noto |
| Formati di stampa non ISOnon noto | Folio, Legal | non noto |
| Grammatura carta del vassoionon noto | 65 - 105 g/m² | non noto |
| Processore integratonon noto | Sì | non noto |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | non noto | 15000 pages per month |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | Paper tray | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 51 dB | non noto |
| Interfacce standardnon noto | non noto | USB 2.0, Wireless LAN |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | ARM Cortex | non noto |
| Modello del processorenon noto | A9 | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa e ufficio | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 20 - 80% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 10 - 32 °C |
| Software CDnon noto | Sì | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Cartucce inclusenon noto | Sì | non noto |
| Driver inclusinon noto | Sì | non noto |
| Quantità per confezionenon noto | 1 pz | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 303 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 324 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 5.5 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 415 mm | non noto |
| Modelnon noto | non noto | 3020 |
| Print Cartridge Capacity Pagesnon noto | non noto | 700 pagine |
| Recommended Monthly Pagesnon noto | non noto | Up to 1K pages/month |

