- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother MFC-B7810DW vs Canon PIXMA MG2551S
Brother MFC-B7810DW vs Canon PIXMA MG2551S
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother MFC-B7810DW | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 48 bit |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | non noto | 16 bit |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | non noto | 600 x 1200 dpi |
| Profondità colore in uscitanon noto | non noto | 24 bit |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | non noto | 8 bit |
| Tecnologia di scansionenon noto | non noto | CIS |
| Tipo di scannernon noto | non noto | CIS flatbed photo and document scanner |
| Scansionenon noto | non noto | Colour scanning |
| Formati bustenon noto | non noto | Com-10, DL |
| Formati ISO serie A (A0...A9)non noto | non noto | A4, A5 |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | non noto | B5 |
| Formato carta ISO serie A massimonon noto | non noto | A4 |
| Formati di stampa non ISOnon noto | non noto | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartanon noto | non noto | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Grammatura carta del vassoionon noto | non noto | 64 - 105 g/m² |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15,13x18 cm |
| Stampa fronte/retronon noto | non noto | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | non noto | Manuale |
| Risoluzione massimanon noto | non noto | 4800 x 600 dpi |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournon noto | non noto | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononon noto | non noto | 8 ipm |
| Tecnologia di stampanon noto | non noto | Inkjet |
| Stampanon noto | non noto | Colour printing |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (copia)non noto | non noto | 9 W |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.4 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | non noto | 1 W |
| Profonditànon noto | non noto | 306 mm |
| Dimensioni (L x P x A)non noto | non noto | 426 x 306 x 145mm |
| Altezzanon noto | non noto | 145 mm |
| Pesonon noto | non noto | 3.5 kg |
| Larghezzanon noto | non noto | 426 mm |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 2 |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Copianon noto | non noto | Colour copying |
| Numero massimo di copienon noto | non noto | 21 copies |
| Display integratonon noto | non noto | No |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Casa e ufficio |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | non noto | 60 fogli |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | Rear tray |
| Ethernet LANnon noto | non noto | No |
| Wi-Finon noto | non noto | No |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Porta USBnon noto | non noto | Sì |
| Invio faxnon noto | non noto | No |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 5 - 35 °C |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Approximate page yield (A4, colour)non noto | non noto | 180 pagine |
| Profondità imballonon noto | non noto | 480 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 4.46 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 371 mm |

