- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother MFC-B7810DW vs HP DeskJet 2320 All-in-One
Brother MFC-B7810DW vs HP DeskJet 2320 All-in-One
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother MFC-B7810DW | HP DeskJet 2320 All-in-One |
|---|---|---|
| Stampa fronte/retroDifferisce | Automatic 2-sided | Sì |
| Consumo energetico (pronto)Differisce | 43 | 1.83 W |
| Consumo energetico (sospensione)Differisce | 4.1 | 0.83 W |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | non noto | Manuale |
| Risoluzione massimanon noto | non noto | 4800 x 1200 DPI |
| Print margin bottom (min)non noto | non noto | 1.45 cm |
| Print margin left (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Print margin right (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Print margin top (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Risoluzione di stampa in neronon noto | non noto | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa a colorinon noto | non noto | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter)non noto | non noto | 20 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | non noto | 7.5 ppm |
| Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter)non noto | non noto | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 5.5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) neronon noto | non noto | 7.5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) colorenon noto | non noto | 5.5 ppm |
| Tecnologia di stampanon noto | non noto | Thermal inkjet |
| Stampanon noto | non noto | Colour printing |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | non noto | 15 s |
| Tempo per la prima pagina (colore, normale)non noto | non noto | 18 s |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 127 - 279 mm |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 89 - 215 mm |
| Alimentatore bustenon noto | non noto | No |
| Formati bustenon noto | non noto | B5, DL |
| Formati ISO serie A (A0...A9)non noto | non noto | A4, A6 |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | non noto | B5 |
| Formato carta ISO serie A massimonon noto | non noto | A4 |
| Formato massimo di stampanon noto | non noto | 216 x 355 mm |
| Formati di stampa non ISOnon noto | non noto | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartanon noto | non noto | Plain paper, Photo paper |
| Grammatura carta del vassoionon noto | non noto | 60 - 300 g/m² |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15 cm |
| Formati carta fotografica (pollici)non noto | non noto | 4x6" |
| Formati di documento supportatinon noto | non noto | |
| Scansione fronte/retronon noto | non noto | No |
| Livelli di scala di griginon noto | non noto | 256 |
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 24 bit |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | non noto | 1200 x 1200 DPI |
| Driver di scansionenon noto | non noto | TWAIN |
| Tecnologia di scansionenon noto | non noto | CIS |
| Tipo di scannernon noto | non noto | Flatbed |
| Scansionenon noto | non noto | Colour scanning |
| Multitasking All-In-Onenon noto | non noto | Sì |
| Digital sendernon noto | non noto | No |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | non noto | 1000 pages per month |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 2 |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | non noto | PCL 3 GUI |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | non noto | 50 - 100 pages per month |
| Cartucce di ricambionon noto | non noto | 3YM61AE HP 305 Black Original Ink Cartridge (~120 pages yield); 3YM62AE HP 305XL Black High-Yield Original Ink Cartridge (~240 pages yield); 3YM60AE HP 305 Tri-Color Original Ink Cartridge (~100 pages yield); 3YM63AE HP 305XL Tri-Color High-Yield Original Ink Cartridge (~200 pages yield). Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Umidità relativa non operativa (senza condensa)non noto | non noto | 5 - 90% |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 15 - 80% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 15 - 30 °C |
| Intervallo di umidità operativa consigliatonon noto | non noto | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura operativa consigliatonon noto | non noto | 15 - 30 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -40 - 60 °C |
| Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)non noto | non noto | 6 cpm |
| Velocità di copia (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 3 cpm |
| Copianon noto | non noto | Colour copying |
| Copia fronte/retronon noto | non noto | Sì |
| Risoluzione massima di copianon noto | non noto | 600 x 300 DPI |
| Numero massimo di copienon noto | non noto | 9 copies |
| Capacità massima di alimentazionenon noto | non noto | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Capacità massima di uscitanon noto | non noto | 25 fogli |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | non noto | 60 fogli |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Capacità totale di uscitanon noto | non noto | 25 fogli |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Pulsanti |
| Formati immagine supportatinon noto | non noto | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Memoria internanon noto | non noto | 32 MB |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 128 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa)non noto | non noto | 6.2 dB |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| HP Auto-On/Auto-Offnon noto | non noto | Sì |
| Sicurezza dinamica HPnon noto | non noto | Sì |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 194721098054, 194721098085, 194721098061, 194721098078 |
| GTIN HP (EAN/UPC) con opzioninon noto | non noto | (670) 194721098054; (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061; (BHG) 194721098078 |
| Segmento HPnon noto | non noto | Casa |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | non noto | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | non noto | 1 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | non noto | 23 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | non noto | 3 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 29 |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 220 - 240 V |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.05 W |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | non noto | 0.05 W |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | Interno |
| Profonditànon noto | non noto | 304.1 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 149.1 mm |
| Pesonon noto | non noto | 3.42 kg |
| Larghezzanon noto | non noto | 425.2 mm |
| Ethernet LANnon noto | non noto | No |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | non noto | Non supportato |
| Wi-Finon noto | non noto | No |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-A |
| Porta USBnon noto | non noto | Sì |
| Display integratonon noto | non noto | No |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Casa e ufficio |
| Invio faxnon noto | non noto | No |
| Software inclusonon noto | non noto | HP Printer Software, available online |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | No |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Certificazionenon noto | non noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | non noto | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Formati supporti personalizzatinon noto | non noto | 89 x 127 to 215 x 279 mm |
| Compatibilità elettromagneticanon noto | non noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | One-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Number of print headsnon noto | non noto | 2 |
| Numero di utentinon noto | non noto | 3 user(s) |
| PictBridgenon noto | non noto | No |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | non noto | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43212110 |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | Nessuno |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | HP DeskJet 2320 All-in-One printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord. For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |
| Cartucce inclusenon noto | non noto | Sì |
| Capacità cartuccia inclusa (nero)non noto | non noto | 120 pagine |
| Capacità cartuccia inclusa (CMY)non noto | non noto | 75 pagine |
| Profondità imballonon noto | non noto | 191 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 354 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 4.45 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 475 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 8443310000 |
| Strati per palletnon noto | non noto | 6 pz |
| Casse esterne per strato palletnon noto | non noto | 12 pz |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | non noto | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Dimensioni del pallet (L x P x A) (pollici)non noto | non noto | 1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89") |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 325 kg |
| Peso del pallet (libbre)non noto | non noto | 324.3 kg (715 lbs) |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 72 pz |
| Adf Capacity Sheetsnon noto | 50 | non noto |
| Connectivitynon noto | Hi-Speed USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11a/b/g/n | non noto |
| Copy Resolution Dpinon noto | 600 x 600 | non noto |
| Copy Zoomnon noto | 25% to 400% | non noto |
| Dimensions Mmnon noto | 410 × 399 × 319 | non noto |
| Displaynon noto | 2 Lines LCD (16 characters) | non noto |
| Duplex Paper Sizenon noto | A4 | non noto |
| Fax Compatibilitynon noto | ITU-T Super G3 | non noto |
| Fax Memory Transmission Pagesnon noto | 400 | non noto |
| Fax Modem Speednon noto | 33.6 Kbps | non noto |
| Functionsnon noto | Print, Scan, Copy, Fax | non noto |
| Manual Feed Paper Weightnon noto | 60-230 gsm | non noto |
| Max Paper Capacity Sheetsnon noto | 250 | non noto |
| Memory Mbnon noto | 256 | non noto |
| Output Capacity Sheetsnon noto | 120 | non noto |
| Fonte di alimentazionenon noto | AC 220 V to 240 V 50/60Hz | non noto |
| Print Resolution Dpinon noto | 1200 x 1200 | non noto |
| Print Speed Ppmnon noto | Up to 34/36 ppm (A4/LTR) | non noto |
| Printer Typenon noto | Mono Laser Printer | non noto |
| Scan Resolution Adf Dpinon noto | 600 x 600 | non noto |
| Scan Resolution Glass Dpinon noto | 1200 x 1200 | non noto |
| Scan Resolution Interpolated Dpinon noto | 19,200 x 19,200 | non noto |
| Toner Yield Pagesnon noto | 2,600 | non noto |
| Warrantynon noto | 1 Year Carry in Warranty | non noto |
| Weight Kgnon noto | 10.7 | non noto |
| Wifi Directnon noto | IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) | non noto |

