- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Canon PIXMA G3410 vs Canon PIXMA MG2551S
Canon PIXMA G3410 vs Canon PIXMA MG2551S
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Canon PIXMA G3410 | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Photo paper, Plain paper | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Risoluzione massimaDifferisce | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 600 dpi |
| Tipo di scannerDifferisce | Flatbed scanner | CIS flatbed photo and document scanner |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (copia)Differisce | 11 W | 9 W |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.2 W | 0.4 W |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 1.2 W | 1 W |
| ProfonditàDifferisce | 330 mm | 306 mm |
| AltezzaDifferisce | 163 mm | 145 mm |
| PesoDifferisce | 6.3 kg | 3.5 kg |
| LarghezzaDifferisce | 445 mm | 426 mm |
| Numero totale di vassoi di alimentazioneDifferisce | 1 | Rear tray |
| Wi-FiDifferisce | Sì | No |
| Numero massimo di copieDifferisce | 20 copies | 21 copies |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Uguale | A4, A5 | A4, A5 |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Grammatura carta del vassoioUguale | 64 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² |
| Tecnologia di stampaUguale | Inkjet | Inkjet |
| StampaUguale | Colour printing | Colour printing |
| Profondità colore in ingressoUguale | 48 bit | 48 bit |
| Area massima di scansioneUguale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Risoluzione di scansione otticaUguale | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 dpi |
| Profondità colore in uscitaUguale | 24 bit | 24 bit |
| ScansioneUguale | Colour scanning | Colour scanning |
| Numero di cartucce di stampaUguale | 2 | 2 |
| Colori di stampaUguale | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Connettore USBUguale | USB Type-B | USB Type-B |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| CopiaUguale | Colour copying | Colour copying |
| Invio faxUguale | No | No |
| Formati supportati per stampa senza bordinon noto | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter | non noto |
| Grammatura carta per stampa fronte/retronon noto | 275 g/m² | non noto |
| Formati bustenon noto | non noto | Com-10, DL |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | non noto | B5 |
| Formati di stampa non ISOnon noto | non noto | Legal, Letter |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15,13x18 cm |
| Stampa fronte/retronon noto | non noto | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | non noto | Manuale |
| Risoluzione di stampa a colorinon noto | 4800 x 1200 DPI | non noto |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | 8.8 ppm | non noto |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)non noto | 5 ppm | non noto |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournon noto | non noto | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononon noto | non noto | 8 ipm |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | non noto | 16 bit |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | non noto | 8 bit |
| Tecnologia di scansionenon noto | non noto | CIS |
| Digital sendernon noto | No | non noto |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Sistemi operativi mobili supportatinon noto | Android, Windows Mobile, iOS | non noto |
| Dimensioni (L x P x A)non noto | non noto | 426 x 306 x 145mm |
| Display integratonon noto | non noto | No |
| Display a colorinon noto | No | non noto |
| Displaynon noto | LCD | non noto |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | non noto | 60 fogli |
| Capacità totale di uscitanon noto | 100 fogli | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | non noto |
| Interfacce standardnon noto | USB | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 3.05 cm (1.2") | non noto |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 5 - 35 °C |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 53.5 dB | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | non noto |
| Software inclusonon noto | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu | non noto |
| Lettore di schede integratonon noto | No | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Approximate page yield (A4, colour)non noto | non noto | 180 pagine |
| Downloadable softwarenon noto | Easy-WebPrint EX | non noto |
| Software CDnon noto | Sì | non noto |
| Manualenon noto | Sì | non noto |
| Cavo di alimentazione inclusonon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | non noto | 480 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 4.46 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 371 mm |

