- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Canon PIXMA MG2551S vs HP DeskJet 2320 All-in-One
Canon PIXMA MG2551S vs HP DeskJet 2320 All-in-One
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Canon PIXMA MG2551S | HP DeskJet 2320 All-in-One |
|---|---|---|
| Risoluzione massimaDifferisce | 4800 x 600 dpi | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Inkjet | Thermal inkjet |
| Formati busteDifferisce | Com-10, DL | B5, DL |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4, A5 | A4, A6 |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper | Plain paper, Photo paper |
| Grammatura carta del vassoioDifferisce | 64 - 105 g/m² | 60 - 300 g/m² |
| Formati carta fotograficaDifferisce | 10x15,13x18 cm | 10x15 cm |
| Profondità colore in ingressoDifferisce | 48 bit | 24 bit |
| Risoluzione di scansione otticaDifferisce | 600 x 1200 dpi | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scannerDifferisce | CIS flatbed photo and document scanner | Flatbed |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.4 W | 0.05 W |
| Temperatura operativaDifferisce | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Numero massimo di copieDifferisce | 21 copies | 9 copies |
| Numero totale di vassoi di alimentazioneDifferisce | Rear tray | 1 |
| ProfonditàDifferisce | 306 mm | 304.1 mm |
| AltezzaDifferisce | 145 mm | 149.1 mm |
| PesoDifferisce | 3.5 kg | 3.42 kg |
| LarghezzaDifferisce | 426 mm | 425.2 mm |
| Connettore USBDifferisce | USB Type-B | USB Type-A |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion | Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Profondità imballoDifferisce | 480 mm | 191 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.46 kg | 4.45 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 371 mm | 475 mm |
| Stampa fronte/retroUguale | Sì | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retroUguale | Manuale | Manuale |
| StampaUguale | Colour printing | Colour printing |
| Formati ISO serie B (B0...B9)Uguale | B5 | B5 |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Formati di stampa non ISOUguale | Legal, Letter | Legal, Letter |
| Area massima di scansioneUguale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Tecnologia di scansioneUguale | CIS | CIS |
| ScansioneUguale | Colour scanning | Colour scanning |
| Numero di cartucce di stampaUguale | 2 | 2 |
| Colori di stampaUguale | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| CopiaUguale | Colour copying | Colour copying |
| Capacità totale di alimentazioneUguale | 60 fogli | 60 fogli |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Wi-FiUguale | No | No |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Display integratoUguale | No | No |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Invio faxUguale | No | No |
| Print margin bottom (min)non noto | non noto | 1.45 cm |
| Print margin left (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Print margin right (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Print margin top (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Risoluzione di stampa in neronon noto | non noto | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa a colorinon noto | non noto | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter)non noto | non noto | 20 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | non noto | 7.5 ppm |
| Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter)non noto | non noto | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 5.5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) neronon noto | non noto | 7.5 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournon noto | 4 ipm | non noto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) colorenon noto | non noto | 5.5 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononon noto | 8 ipm | non noto |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | non noto | 15 s |
| Tempo per la prima pagina (colore, normale)non noto | non noto | 18 s |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 127 - 279 mm |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 89 - 215 mm |
| Alimentatore bustenon noto | non noto | No |
| Formato massimo di stampanon noto | non noto | 216 x 355 mm |
| Formati carta fotografica (pollici)non noto | non noto | 4x6" |
| Formati di documento supportatinon noto | non noto | |
| Scansione fronte/retronon noto | non noto | No |
| Livelli di scala di griginon noto | non noto | 256 |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | 16 bit | non noto |
| Profondità colore in uscitanon noto | 24 bit | non noto |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | 8 bit | non noto |
| Driver di scansionenon noto | non noto | TWAIN |
| Multitasking All-In-Onenon noto | non noto | Sì |
| Digital sendernon noto | non noto | No |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | non noto | 1000 pages per month |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | non noto | PCL 3 GUI |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | non noto | 50 - 100 pages per month |
| Cartucce di ricambionon noto | non noto | 3YM61AE HP 305 Black Original Ink Cartridge (~120 pages yield); 3YM62AE HP 305XL Black High-Yield Original Ink Cartridge (~240 pages yield); 3YM60AE HP 305 Tri-Color Original Ink Cartridge (~100 pages yield); 3YM63AE HP 305XL Tri-Color High-Yield Original Ink Cartridge (~200 pages yield). Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Consumo energetico (copia)non noto | 9 W | non noto |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | non noto | 0.05 W |
| Consumo energetico (pronto)non noto | non noto | 1.83 W |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | non noto | 0.83 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | 1 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | Interno |
| Umidità relativa non operativa (senza condensa)non noto | non noto | 5 - 90% |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 15 - 80% |
| Intervallo di umidità operativa consigliatonon noto | non noto | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura operativa consigliatonon noto | non noto | 15 - 30 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -40 - 60 °C |
| Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)non noto | non noto | 6 cpm |
| Velocità di copia (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 3 cpm |
| Copia fronte/retronon noto | non noto | Sì |
| Risoluzione massima di copianon noto | non noto | 600 x 300 DPI |
| Capacità massima di alimentazionenon noto | non noto | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Capacità massima di uscitanon noto | non noto | 25 fogli |
| Capacità totale di uscitanon noto | non noto | 25 fogli |
| HP Auto-On/Auto-Offnon noto | non noto | Sì |
| Sicurezza dinamica HPnon noto | non noto | Sì |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 194721098054, 194721098085, 194721098061, 194721098078 |
| GTIN HP (EAN/UPC) con opzioninon noto | non noto | (670) 194721098054; (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061; (BHG) 194721098078 |
| Segmento HPnon noto | non noto | Casa |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | non noto | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | non noto | 1 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | non noto | 23 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | non noto | 3 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 29 |
| Dimensioni (L x P x A)non noto | 426 x 306 x 145mm | non noto |
| Formati immagine supportatinon noto | non noto | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Memoria internanon noto | non noto | 32 MB |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 128 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa)non noto | non noto | 6.2 dB |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | non noto | Non supportato |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Pulsanti |
| Software inclusonon noto | non noto | HP Printer Software, available online |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | No |
| Approximate page yield (A4, colour)non noto | 180 pagine | non noto |
| Certificazionenon noto | non noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | non noto | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Formati supporti personalizzatinon noto | non noto | 89 x 127 to 215 x 279 mm |
| Compatibilità elettromagneticanon noto | non noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | One-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Number of print headsnon noto | non noto | 2 |
| Numero di utentinon noto | non noto | 3 user(s) |
| PictBridgenon noto | non noto | No |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | non noto | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43212110 |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | HP DeskJet 2320 All-in-One printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord. For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | Nessuno |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |
| Cartucce inclusenon noto | non noto | Sì |
| Capacità cartuccia inclusa (nero)non noto | non noto | 120 pagine |
| Capacità cartuccia inclusa (CMY)non noto | non noto | 75 pagine |
| Altezza imballonon noto | non noto | 354 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 8443310000 |
| Strati per palletnon noto | non noto | 6 pz |
| Casse esterne per strato palletnon noto | non noto | 12 pz |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | non noto | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Dimensioni del pallet (L x P x A) (pollici)non noto | non noto | 1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89") |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 325 kg |
| Peso del pallet (libbre)non noto | non noto | 324.3 kg (715 lbs) |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 72 pz |

