- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Canon PIXMA MG2551S kundrejt HP DeskJet 2320 All-in-One
Canon PIXMA MG2551S kundrejt HP DeskJet 2320 All-in-One
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Canon PIXMA MG2551S | HP DeskJet 2320 All-in-One |
|---|---|---|
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 4800 x 600 dpi | 4800 x 1200 DPI |
| Teknologjia e printimitNdryshon | Inkjet | Thermal inkjet |
| Madhësitë e zarfeveNdryshon | Com-10, DL | B5, DL |
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Ndryshon | A4, A5 | A4, A6 |
| Llojet e letrës në tabakaNdryshon | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper | Plain paper, Photo paper |
| Pesha e letrës në tabakaNdryshon | 64 - 105 g/m² | 60 - 300 g/m² |
| Madhësitë e letrës fotografikeNdryshon | 10x15,13x18 cm | 10x15 cm |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjeNdryshon | 48 bit | 24 bit |
| Rezolucioni optik i skanimitNdryshon | 600 x 1200 dpi | 1200 x 1200 DPI |
| Lloji i skaneritNdryshon | CIS flatbed photo and document scanner | Flatbed |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Ndryshon | 0.4 W | 0.05 W |
| Temperatura e punësNdryshon | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Numri maksimal i kopjeveNdryshon | 21 copies | 9 copies |
| Numri total i tabakave të hyrjesNdryshon | Rear tray | 1 |
| ThellësiaNdryshon | 306 mm | 304.1 mm |
| LartësiaNdryshon | 145 mm | 149.1 mm |
| PeshaNdryshon | 3.5 kg | 3.42 kg |
| GjerësiaNdryshon | 426 mm | 425.2 mm |
| Lidhësi USBNdryshon | USB Type-B | USB Type-A |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNdryshon | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion | Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 480 mm | 191 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 4.46 kg | 4.45 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 371 mm | 475 mm |
| Printim dyfaqësh (dupleks)Njësoj | Po | Po |
| Mënyra e printimit dyfaqëshNjësoj | Manuale | Manuale |
| PrintimiNjësoj | Colour printing | Colour printing |
| Madhësitë ISO seria B (B0...B9)Njësoj | B5 | B5 |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Madhësitë e medias jo-ISONjësoj | Legal, Letter | Legal, Letter |
| Zona maksimale e skanimitNjësoj | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Teknologjia e skanimitNjësoj | CIS | CIS |
| SkanimiNjësoj | Colour scanning | Colour scanning |
| Numri i kartrixhëve të printimitNjësoj | 2 | 2 |
| Ngjyrat e printimitNjësoj | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| KopjimiNjësoj | Colour copying | Colour copying |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)Njësoj | 60 fletë | 60 fletë |
| Ethernet LANNjësoj | Jo | Jo |
| Wi-FiNjësoj | Jo | Jo |
| Porta USBNjësoj | Po | Po |
| Ekran i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Shtëpi dhe zyrë | Shtëpi dhe zyrë |
| FaksimiNjësoj | Jo | Jo |
| Print margin bottom (min)nuk dihet | nuk dihet | 1.45 cm |
| Print margin left (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Print margin right (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Print margin top (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Rezolucioni i printimit bardhezinuk dihet | nuk dihet | 1200 x 1200 DPI |
| Rezolucioni i printimit me ngjyranuk dihet | nuk dihet | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter)nuk dihet | nuk dihet | 20 ppm |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 7.5 ppm |
| Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter)nuk dihet | nuk dihet | 16 ppm |
| Shpejtësia e printimit (me ngjyra, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 5.5 ppm |
| Shpejtësia e printimit (ISO/IEC 24734) bardhezinuk dihet | nuk dihet | 7.5 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournuk dihet | 4 ipm | nuk dihet |
| Shpejtësia e printimit (ISO/IEC 24734) me ngjyranuk dihet | nuk dihet | 5.5 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononuk dihet | 8 ipm | nuk dihet |
| Koha deri te faqja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | nuk dihet | 15 s |
| Koha deri te faqja e parë (me ngjyra, normale)nuk dihet | nuk dihet | 18 s |
| Gjatësia e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 127 - 279 mm |
| Gjerësia e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 89 - 215 mm |
| Ushqyes zarfeshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Madhësia maksimale e printimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 355 mm |
| Madhësitë e letrës fotografike (inç)nuk dihet | nuk dihet | 4x6" |
| Formatet e dokumenteve të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | |
| Skanim dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Nivelet e grinuk dihet | nuk dihet | 256 |
| Thellësia e shkallëve të gri në hyrjenuk dihet | 16 bit | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyrave në daljenuk dihet | 24 bit | nuk dihet |
| Thellësia e shkallëve të gri në daljenuk dihet | 8 bit | nuk dihet |
| Drajverët e skaneritnuk dihet | nuk dihet | TWAIN |
| Shumëfunksionalitet All-In-Onenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Digital sendernuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksionet dupleksnuk dihet | nuk dihet | |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | nuk dihet | 1000 pages per month |
| Gjuhët e përshkrimit të faqesnuk dihet | nuk dihet | PCL 3 GUI |
| Cikli i rekomanduar i punës (faqe në muaj)nuk dihet | nuk dihet | 50 - 100 pages per month |
| Kartriçe zëvendësuesenuk dihet | nuk dihet | 3YM61AE HP 305 Black Original Ink Cartridge (~120 pages yield); 3YM62AE HP 305XL Black High-Yield Original Ink Cartridge (~240 pages yield); 3YM60AE HP 305 Tri-Color Original Ink Cartridge (~100 pages yield); 3YM63AE HP 305XL Tri-Color High-Yield Original Ink Cartridge (~200 pages yield). Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Konsumi i energjisë (kopjim)nuk dihet | 9 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (PowerSave)nuk dihet | nuk dihet | 0.05 W |
| Konsumi i energjisë (gati)nuk dihet | nuk dihet | 1.83 W |
| Konsumi i energjisë (gjumë)nuk dihet | nuk dihet | 0.83 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | 1 W | nuk dihet |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | I brendshëm |
| Lagështia relative jashtë punës (pa kondensim)nuk dihet | nuk dihet | 5 - 90% |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 15 - 80% |
| Gama e rekomanduar e lagështisë së punësnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Gama e rekomanduar e temperaturës së punësnuk dihet | nuk dihet | 15 - 30 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 5 - 90% |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | -40 - 60 °C |
| Shpejtësia e kopjimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 6 cpm |
| Shpejtësia e kopjimit (me ngjyra, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 3 cpm |
| Kopjim dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rezolucioni maksimal i kopjimitnuk dihet | nuk dihet | 600 x 300 DPI |
| Kapaciteti maksimal i hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 60 fletë |
| Numri maksimal i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Kapaciteti maksimal i daljes (fletë)nuk dihet | nuk dihet | 25 fletë |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)nuk dihet | nuk dihet | 25 fletë |
| HP Auto-On/Auto-Offnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Siguria dinamike e HPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | nuk dihet | 194721098054, 194721098085, 194721098061, 194721098078 |
| GTIN i HP (EAN/UPC) me opsionenuk dihet | nuk dihet | (670) 194721098054; (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061; (BHG) 194721098078 |
| Segmenti HPnuk dihet | nuk dihet | Shtëpi |
| Emetimet e karbonit, fundi i jetës (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Emetimet e karbonit, logjistika (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Emetimet e karbonit, prodhimi (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 23 |
| Emetimet totale të karbonit, pa përdorimin (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 29 |
| Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 426 x 306 x 145mm | nuk dihet |
| Formatet e imazhit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Memoria e brendshmenuk dihet | nuk dihet | 32 MB |
| Memoria e brendshme maksimalenuk dihet | nuk dihet | 128 MB |
| Niveli i fuqisë së zërit (printim)nuk dihet | nuk dihet | 6.2 dB |
| Teknologjitë e printimit mobilnuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Butona |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | HP Printer Software, available online |
| Lexues kartash i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Approximate page yield (A4, colour)nuk dihet | 180 faqe | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Madhësitë e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 89 x 127 to 215 x 279 mm |
| Përputhshmëria elektromagnetikenuk dihet | nuk dihet | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | nuk dihet | One-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Number of print headsnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Numri i përdoruesvenuk dihet | nuk dihet | 3 user(s) |
| PictBridgenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kërkesat e sistemit të rekomanduaranuk dihet | nuk dihet | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43212110 |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | nuk dihet | HP DeskJet 2320 All-in-One printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord. For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | nuk dihet | Asnjë |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | AC |
| Kartriç(a) të përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kapaciteti i kartriçit të përfshirë (i zi)nuk dihet | nuk dihet | 120 faqe |
| Kapaciteti i kartriçit të përfshirë (CMY)nuk dihet | nuk dihet | 75 faqe |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 354 mm |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 8443310000 |
| Shtresa për paletënuk dihet | nuk dihet | 6 copë |
| Kuti të jashtme për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 12 copë |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi) në inçnuk dihet | nuk dihet | 1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89") |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 325 kg |
| Pesha e paletës (imperiale)nuk dihet | nuk dihet | 324.3 kg (715 lbs) |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 72 copë |

