
Dell · Monitor
Dell UltraSharp U2412M
1 negozio · storico prezzi dal 30 lug 2026 (102 giorni)
- Condizione
- Usato
- Rapporto d'aspetto
- 16:10
- Tipo di retroilluminazione
- LED
- Rapporto di contrasto (dinamico)
- 2000000:1
Prezzo · solo 1 negozio
4.490 lekSolo in 1 negozio
da American Computers
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da American ComputersAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 4.490 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
American Computers | Usato | Nessun dato | 4.490 lek | Vai da American ComputersVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 30 lug 2026
Minimo in 90 giorni: 4.490 L · 11 ago
- Mediana a 30 giorni · 4.490 L
- Oggi · 4.490 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 4.490 L | American Computers |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 4.490 L
- Mediana a 30 giorni
- 4.490 L
- Massimo · 30 giorni
- 4.490 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 90 giorni
- 4.490 L
- Mediana a 30 giorni
- 4.490 L
- Massimo · 90 giorni
- 4.490 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 0
- Minimo · 102 giorni
- 4.490 L
- Mediana a 30 giorni
- 4.490 L
- Massimo · 102 giorni
- 4.490 L
- Variazioni di prezzo · 102 giorni
- 0
Specifiche
Fonte: Icecat, produttore · sono mostrati solo i campi disponibili
Display
| 3D | No |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 16:10 |
| Tipo di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 2000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000:1 |
| DDC/CI | Sì |
| Luminosità dello schermo (tipica) | 300 cd/m² |
| Diagonale dello schermo | 24" |
| Numero di colori dello schermo | 16.78 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1200 pixel |
| Superficie dello schermo | Opaco |
| Tecnologia del display | LCD |
| Tipo HD | WUXGA |
| Intervallo di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza di aggiornamento massima | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | In-plane switching |
| Pixel pitch | 0.27 x 0.27 mm |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Forma dello schermo | Piatta |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modalità video supportate | 480p, 720p, 1080p |
| Touchscreen | No |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 61 Hz |
| Dimensione diagonale visibile | 61 cm |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
Mostra tutte le 111 specifiche
Ergonomia
| Altezza regolabile (max) | 11.5 cm |
|---|---|
| Slot blocco cavo | Sì |
| Tipo di slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione dell'altezza | Sì |
| Indicatori LED | Power |
| Menu su schermo (OSD) | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot) | Sì |
| Angolo di pivot | 0 - 90° |
| Plug and Play | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Rotazione orizzontale | Sì |
| Regolazione dell'inclinazione | Sì |
| Angolo di inclinazione | -4 - 21° |
| Montaggio VESA | Sì |
Connettività
| Ingresso AC (alimentazione) | Sì |
|---|---|
| Ingresso audio | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte DisplayPort | 1 |
| Numero di porte DVI-D | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | No |
| Uscita cuffie | No |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Versione hub USB | 2.0 |
| Numero di porte downstream USB Type-A | 4 |
| Tipo di porta upstream USB | USB Type-B |
| Numero di porte VGA (D-Sub) | 1 |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico annuo | 44.33 kWh |
| Corrente di ingresso | 1.2 A |
| Consumo energetico (max) | 72 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.5 W |
| Consumo energetico (PowerSave) | 17.3 W |
| Consumo energetico (tipico) | 27.55 W |
Peso e dimensioni
| Profondità (senza supporto) | 64.9 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 180.3 mm |
| Altezza (senza supporto) | 361.6 mm |
| Altezza (con supporto) | 513.5 mm |
| Peso (senza supporto) | 3.97 kg |
| Peso (con supporto) | 6.24 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 556 mm |
| Larghezza (con supporto) | 556 mm |
Condizioni ambientali
| Altitudine non operativa | 0 - 10.668 m |
|---|---|
| Altitudine operativa | 0 - 3.048 m |
| Umidità relativa operativa | 10 - 80% |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggio | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggio | -20 - 60 °C |
Design
| Colore dei piedini | Nero, Argento |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
Multimedia
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | No |
Prestazioni
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
Recycling data
| Corrugated cardboard content per package | 1.72 kg |
|---|---|
| Polyethylene (PE) content per bag | 69.05 g |
Altre caratteristiche
| Certificazione | TCO, EDID |
|---|---|
| Interruttore on/off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
Contenuto della confezione
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB, VGA |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Supporto incluso | Sì |
Dati imballaggio
| Profondità imballo | 654.1 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 439.9 mm |
| Package material | Corrugated cardboard, Polyethylene (PE) |
| Peso dell'imballo | 7.49 kg |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|---|
| Strati per pallet | 2 pz |
| Peso lordo cassa esterna | 8.27 kg |
| Altezza cassa esterna | 439.9 mm |
| Lunghezza cassa esterna | 654.1 mm |
| Casse esterne per pallet | 12 pz |
| Larghezza cassa esterna | 238 mm |
| Altezza lorda del pallet | 91.2 cm |
| Lunghezza lorda del pallet | 121.9 cm |
| Peso lordo del pallet | 119.3 kg |
| Larghezza lorda del pallet | 101.6 cm |
| Prodotti per cassa esterna | 1 pz |
| Prodotti per strato del pallet | 6 pz |
| Prodotti per pallet | 12 pz |

