- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Epson EcoTank L3286 vs Xerox Phaser 3020
Epson EcoTank L3286 vs Xerox Phaser 3020
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Epson EcoTank L3286 | Xerox Phaser 3020 |
|---|---|---|
| Ethernet LANnon noto | non noto | No |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | non noto | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | non noto | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | non noto | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | non noto | 15000 pages per month |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 1 |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | non noto | GDI |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Stampa fronte/retronon noto | non noto | No |
| Risoluzione massimanon noto | non noto | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | non noto | 20 ppm |
| Tecnologia di stampanon noto | non noto | Laser |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | non noto | 8.5 s |
| Profonditànon noto | non noto | 215 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 188 mm |
| Pesonon noto | non noto | 4.1 kg |
| Larghezzanon noto | non noto | 331 mm |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | non noto | 150 fogli |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Capacità totale di uscitanon noto | non noto | 100 fogli |
| Formati ISO serie A (A0...A9)non noto | non noto | A4 |
| Formato carta ISO serie A massimonon noto | non noto | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio cartanon noto | non noto | Glossy paper, Matte paper |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | non noto | 2.3 W |
| Consumo energetico (stampa)non noto | non noto | 313 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | non noto | 37 W |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 20 - 80% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 10 - 32 °C |
| Memoria internanon noto | non noto | 128 MB |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 600 MHz |
| Interfacce standardnon noto | non noto | USB 2.0, Wireless LAN |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | non noto | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Display integratonon noto | non noto | No |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | SNMP, WPA2 |
| Sistemi operativi server supportatinon noto | non noto | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |

