HP OMEN 27q vs iiyama ProLite XUB2492HSU-W6
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP OMEN 27q | iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 10000000:1 | 80000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 1300:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 68.6 cm (27") | 23.8" |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 68.6 cm | 60.5 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7mln |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560 x 1440 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del displayDifferisce | LCD | LED |
| Tipo HDDifferisce | Quad HD | Full HD |
| Intervallo di scansione orizzontaleDifferisce | 30 - 255 kHz | 30 - 115 kHz |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 165 Hz | 100 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.23 x 0.23 mm | 0.275 x 0.275 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 1 ms | 0.4 ms |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.7 cm | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Altezza regolabile (max)Differisce | 10 cm | 15 cm |
| Slot blocco cavoDifferisce | No | Sì |
| Angolo di pivotDifferisce | -90 - 90° | 0 - 90° |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 20° | 5 - 22° |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 26 kWh | 13.2 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | F | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | F | D |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 65 W | 15 W |
| ProfonditàDifferisce | 52.2 mm | 209.5 mm |
| Profondità (con supporto)Differisce | 223.3 mm | 209.5 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 52.2 mm | 209.5 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 523.7 mm | 493 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 364.3 mm | 343 mm |
| PesoDifferisce | 7.41 kg | 4.9 kg |
| Peso (con supporto)Differisce | 7.41 kg | 4.9 kg |
| LarghezzaDifferisce | 613.6 mm | 539.5 mm |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 613.6 mm | 539.5 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 613.6 mm | 539.5 mm |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | No | Sì |
| Altoparlanti integratiDifferisce | No | Sì |
| Certificati di conformitàDifferisce | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Contenuto della confezioneDifferisce | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | quick start guide, safety guide |
| Cavi inclusiDifferisce | DisplayPort, AC | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Profondità imballoDifferisce | 160 mm | 159 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 446 mm | 398 mm |
| Larghezza imballoDifferisce | 699 mm | 610 mm |
| Superficie dello schermoUguale | Opaco | Opaco |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Copertura sRGB (tipica)Uguale | 99% | 99% |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Regolazione dell'altezzaUguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot)Uguale | Sì | Sì |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | Sì | Sì |
| Versione DisplayPortUguale | 1.4 | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDCPUguale | Sì | Sì |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Uscita cuffieUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Rapporto d'aspettonon noto | 16:9 | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | Edge LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | 8 bit | non noto |
| Gamma di colorinon noto | 99% | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | sRGB, DCI-P3 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 95% | non noto |
| DDC/CInon noto | non noto | Sì |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 255 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 60 - 165 Hz | non noto |
| Luminosità dello schermonon noto | 400 cd/m² | non noto |
| Indice di opacità (Haze)non noto | 25% | non noto |
| Supporto HDRnon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range (HDR) 400 | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 60 Hz |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 72% |
| Densità di pixelnon noto | 109 ppi | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | non noto | 0.4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | non noto |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | 60 - 165 Hz | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | non noto | Kensington |
| Gestione dei cavinon noto | non noto | Sì |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | non noto | Ceco, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Giapponese, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -45 - 45° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Versione HDMInon noto | 2.0 | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Number of downstream portsnon noto | non noto | 4 |
| Versione hub USBnon noto | non noto | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | 63 kWh | non noto |
| Consumo energetico (max)non noto | 80 W | non noto |
| Altezzanon noto | 364.3 mm | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | Nero | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Gaming | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Potenza nominale RMSnon noto | non noto | 4 W |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 5 - 35 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 20 - 80% | non noto |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Software inclusonon noto | OMEN Gaming Hub | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Accessori aggiuntivinon noto | non noto | quick start guide, safety guide |
| Certificazionenon noto | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | non noto |
| Pannello di controllonon noto | non noto | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Garanzia del produttorenon noto | 2 years limited warranty | non noto |
| Tipo di adattatore AC fornitonon noto | 197029616654 | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 43211902 | non noto |
| Controlli utentenon noto | non noto | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ErP, TCO |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | Sì | non noto |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Supporto inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 10.4 kg | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | 1130 x 709 x 1926 mm | non noto |
| Peso lordo del palletnon noto | 301.5 kg | non noto |

