HP OMEN 27q vs MSI MAG 275F
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP OMEN 27q | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 10000000:1 | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 3000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 68.6 cm | 69 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 1.07 miliardi di colori |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560 x 1440 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HDDifferisce | Quad HD | Full HD |
| Intervallo di scansione orizzontaleDifferisce | 30 - 255 kHz | 30 - 160 kHz |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 165 Hz | 180 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.23 x 0.23 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Risoluzioni grafiche supportateDifferisce | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Intervallo di scansione verticaleDifferisce | 60 - 165 Hz | 60 - 144 Hz |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.7 cm | 59.8 cm |
| Hub USB integratoDifferisce | Sì | No |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 27 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 26 kWh | 21 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | F | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | F | E |
| Slot blocco cavoDifferisce | No | Sì |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | Sì | No |
| Rapporto d'aspettoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Diagonale dello schermoUguale | 68.6 cm (27") | 68.6 cm (27") |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Tempo di rispostaUguale | 1 ms | 1 ms |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Dimensione verticale visibileUguale | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Uscita cuffieUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Angolo di inclinazioneUguale | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Supporto VESA Adaptive SyncUguale | Sì | Sì |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Posizionamento di mercatoUguale | Gaming | Gaming |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Tipo di imballoUguale | Scatola | Scatola |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | Edge LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | 8 bit | non noto |
| Gamma di colorinon noto | 99% | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | sRGB, DCI-P3 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 95% | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 255 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 60 - 165 Hz | non noto |
| Luminosità dello schermonon noto | 400 cd/m² | non noto |
| Superficie dello schermonon noto | Opaco | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | LCD | non noto |
| Indice di opacità (Haze)non noto | 25% | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range (HDR) 400 | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 109 ppi | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 99% | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.4 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDMInon noto | 2.0 | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Consumo energetico (max)non noto | 80 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 65 W | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | 10 cm | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | non noto | Kensington |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di pivotnon noto | -90 - 90° | non noto |
| Profonditànon noto | 52.2 mm | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | 223.3 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 52.2 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 364.3 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 523.7 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 364.3 mm | non noto |
| Pesonon noto | 7.41 kg | non noto |
| Peso (con supporto)non noto | 7.41 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 613.6 mm | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 613.6 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 613.6 mm | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | Nero | non noto |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 5 - 35 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 20 - 80% | non noto |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Software inclusonon noto | OMEN Gaming Hub | non noto |
| Certificazionenon noto | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Garanzia del produttorenon noto | 2 years limited warranty | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | non noto |
| Tipo di adattatore AC fornitonon noto | 197029616654 | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 43211902 | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | non noto |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | Sì | non noto |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | non noto |
| Cavi inclusinon noto | DisplayPort, AC | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Supporto inclusonon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 160 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 446 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 10.4 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 699 mm | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | 1130 x 709 x 1926 mm | non noto |
| Peso lordo del palletnon noto | 301.5 kg | non noto |

