- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- HP OMEN 27q ve MSI MAG 275F
HP OMEN 27q ve MSI MAG 275F
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HP OMEN 27q | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 10000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1000:1 | 3000:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 68.6 cm | 69 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 1.07 milyar renk |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2560 x 1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HD tipiFarklı | Quad HD | Full HD |
| Yatay tarama aralığıFarklı | 30 - 255 kHz | 30 - 160 kHz |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 165 Hz | 180 Hz |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.23 x 0.23 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Desteklenen grafik çözünürlükleriFarklı | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Dikey tarama aralığıFarklı | 60 - 165 Hz | 60 - 144 Hz |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.7 cm | 59.8 cm |
| Dahili USB çoklayıcıFarklı | Evet | Hayır |
| HDMI port sayısıFarklı | 2 | 1 |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 63 kWh | 27 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 26 kWh | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | F | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | F | E |
| Kablo kilidi yuvasıFarklı | Hayır | Evet |
| Yükseklik ayarıFarklı | Evet | Hayır |
| En-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran boyutuAynı | 68.6 cm (27") | 68.6 cm (27") |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Tepki süresiAynı | 1 ms | 1 ms |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görülebilir dikey boyutAynı | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık çıkışıAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığıAynı | -5 - 20° | -5 - 20° |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| VESA Adaptive Sync desteğiAynı | Evet | Evet |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıAynı | Gaming | Gaming |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Ambalaj tipiAynı | Kutu | Kutu |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | Edge LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | 8 bit | bilinmiyor |
| Renk gamıbilinmiyor | 99% | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | sRGB, DCI-P3 | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 95% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 255 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 60 - 165 Hz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | 400 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | LCD | bilinmiyor |
| Matlık oranı (Haze)bilinmiyor | 25% | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range (HDR) 400 | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 109 ppi | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| sRGB kapsamı (tipik)bilinmiyor | 99% | bilinmiyor |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 80 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 65 W | bilinmiyor |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 10 cm | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | -90 - 90° | bilinmiyor |
| Derinlikbilinmiyor | 52.2 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 223.3 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 52.2 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 364.3 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 523.7 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 364.3 mm | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | 7.41 kg | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantlı)bilinmiyor | 7.41 kg | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ayak rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 5 - 35 °C | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| HP segmentibilinmiyor | Ev | bilinmiyor |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | OMEN Gaming Hub | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Üretici garantisibilinmiyor | 2 years limited warranty | bilinmiyor |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | bilinmiyor |
| Birlikte verilen AC adaptör tipibilinmiyor | 197029616654 | bilinmiyor |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 43211902 | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemelerbilinmiyor | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | DisplayPort, AC | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Stant dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 160 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 446 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 10.4 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 699 mm | bilinmiyor |
| Garanti belgesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Palet boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 1130 x 709 x 1926 mm | bilinmiyor |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | 301.5 kg | bilinmiyor |

