HP Series 5 524sw vs LG 32MR50C-B
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Series 5 524sw | LG 32MR50C-B |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500 : 1 | 3000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 23.8 in | 32" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16777216 colors | 16.7 milioni di colori |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | VA |
| Pixel pitchDifferisce | 0.275 mm | 0.3637 x 0.3637 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.5 kg | 6.22 kg |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tempo di rispostaUguale | 5 ms | 5 ms |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Rapporto d'aspettonon noto | 16:9 | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | Edge LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 10000000 : 1 | non noto |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | 3-Side Virtually Borderless Display |
| Luminosità dello schermonon noto | 300 cd/m² | non noto |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | non noto | 250 cd/m² |
| Superficie dello schermonon noto | Anti-glare/Matte (3H) | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnon noto | 8 bits (6 bits + FRC) | non noto |
| Tipo HDnon noto | non noto | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 100 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 60 Hz |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 72% |
| Densità di pixelnon noto | 92 ppi | non noto |
| Raggio di curvatura dello schermonon noto | non noto | 1500R |
| Forma dello schermonon noto | non noto | Curva |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 99% | non noto |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | 604.7 mm | non noto |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | 526.848 mm | non noto |
| Dimensione verticale visibilenon noto | 296.46 mm | non noto |
| Hub USB integratonon noto | non noto | No |
| HDCPnon noto | non noto | Sì |
| Versione HDCPnon noto | non noto | 1.4 |
| HDMInon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 2 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4 |
| Uscita cuffienon noto | non noto | Sì |
| Porte I/Onon noto | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | non noto | 1 |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | non noto | 26 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | non noto | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | non noto | E |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | non noto | 0.5 W |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | Esterno |
| Profondità (con supporto)non noto | non noto | 233.7 mm |
| Profondità (senza supporto)non noto | non noto | 91.4 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | non noto | 513.1 mm |
| Altezza (senza supporto)non noto | non noto | 421.6 mm |
| Peso (senza supporto)non noto | non noto | 5.14 kg |
| Larghezza (con supporto)non noto | non noto | 708.7 mm |
| Larghezza (senza supporto)non noto | non noto | 708.7 mm |
| Regolazione dell'altezzanon noto | non noto | No |
| Menu su schermo (OSD)non noto | non noto | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | non noto | Sì |
| Angolo di inclinazionenon noto | non noto | -5 - 20° |
| Montabile a paretenon noto | non noto | Sì |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Colore cornice anteriorenon noto | non noto | Nero |
| Anno di introduzionenon noto | 2024 | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Ufficio |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | non noto | Sì |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | No |
| Numero di lingue OSDnon noto | non noto | 18 |
| Auto Source Switch+non noto | non noto | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | non noto | Black Stabiliser |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | CE, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, cUL |
| Codice produttore (P/N)non noto | 524sw | non noto |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 223.5 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 584.2 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 8.5 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 782.3 mm |

