HP Series 5 524sw vs MSI G24C4 E2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Series 5 524sw | MSI G24C4 E2 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 10000000 : 1 | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500 : 1 | 3000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 23.8 in | 23.6" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16777216 colors | 16.7M |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | VA |
| Pixel pitchDifferisce | 0.275 mm | 0.27156 x 0.27156 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 5 ms | 1 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 99% | 115% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 526.848 mm | 52.1 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 296.46 mm | 29.3 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.5 kg | 6.3 kg |
| Rapporto d'aspettoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Copertura Adobe RGBnon noto | non noto | 88% |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | Edge LED | non noto |
| Luminosità dello schermonon noto | 300 cd/m² | non noto |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | non noto | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 60 cm |
| Superficie dello schermonon noto | Anti-glare/Matte (3H) | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LED |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnon noto | 8 bits (6 bits + FRC) | non noto |
| Tipo HDnon noto | non noto | FHD |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 53 - 183 kHz |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 180 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 60 Hz |
| Densità di pixelnon noto | 92 ppi | non noto |
| Raggio di curvatura dello schermonon noto | non noto | 1500R |
| Forma dello schermonon noto | non noto | Curva |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 48 - 170 Hz |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | 604.7 mm | non noto |
| Hub USB integratonon noto | non noto | No |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.2a |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| HDMInon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 2 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4b |
| Connettività cuffienon noto | non noto | 3.5 mm |
| Uscita cuffienon noto | non noto | Sì |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| Porte I/Onon noto | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | non noto |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 20 V |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | non noto | 17.7 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | non noto | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | non noto | E |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 100~240V |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | non noto | 0.5 W |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | External Adaptor |
| Slot blocco cavonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | non noto | Kensington |
| Regolazione dell'altezzanon noto | non noto | No |
| Menu su schermo (OSD)non noto | non noto | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | non noto | Sì |
| Angolo di inclinazionenon noto | non noto | -5 - 20° |
| Montaggio VESAnon noto | non noto | Sì |
| Montabile a paretenon noto | non noto | Sì |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | non noto | 621 x 187 x 434 mm |
| Profondità (con supporto)non noto | non noto | 225 mm |
| Profondità (senza supporto)non noto | non noto | 68 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | non noto | 429 mm |
| Altezza (senza supporto)non noto | non noto | 326 mm |
| Peso (senza supporto)non noto | non noto | 5.5 kg |
| Larghezza (con supporto)non noto | non noto | 537 mm |
| Larghezza (senza supporto)non noto | non noto | 537 mm |
| Supporto rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Anno di introduzionenon noto | 2024 | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Gaming |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | No |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Codice produttore (P/N)non noto | 524sw | non noto |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 172 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 409 mm |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 9 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 606 mm |

