- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- HP Series 5 524sw kundrejt MSI G24C4 E2
HP Series 5 524sw kundrejt MSI G24C4 E2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Series 5 524sw | MSI G24C4 E2 |
|---|---|---|
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 10000000 : 1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500 : 1 | 3000:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8 in | 23.6" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16777216 colors | 16.7M |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS | VA |
| Pixel pitchNdryshon | 0.275 mm | 0.27156 x 0.27156 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 5 ms | 1 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 99% | 115% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 526.848 mm | 52.1 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 296.46 mm | 29.3 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.5 kg | 6.3 kg |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 88% |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | Edge LED | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | 300 cd/m² | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 60 cm |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | Anti-glare/Matte (3H) | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LED |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnuk dihet | 8 bits (6 bits + FRC) | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | nuk dihet | FHD |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 53 - 183 kHz |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 180 Hz |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 92 ppi | nuk dihet |
| Vlerësimi i lakimit të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1500R |
| Forma e ekranitnuk dihet | nuk dihet | E lakuar |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Ekran me prekjenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 48 - 170 Hz |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | 604.7 mm | nuk dihet |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.2a |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| HDMInuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4b |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 3.5 mm |
| Dalje kufjeshnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portat hyrje/daljenuk dihet | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | nuk dihet |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 20 V |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 17.7 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | nuk dihet | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 100~240V |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | nuk dihet | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | nuk dihet | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | External Adaptor |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Kensington |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i animitnuk dihet | nuk dihet | -5 - 20° |
| Montimi VESAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Montim në murnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 621 x 187 x 434 mm |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 225 mm |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 68 mm |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 429 mm |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 326 mm |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 5.5 kg |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 537 mm |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 537 mm |
| Bazë e heqshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Viti i prezantimitnuk dihet | 2024 | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Gaming |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | FreeSync Premium |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | 524sw | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 172 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 409 mm |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 9 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 606 mm |

