HP Series 5 527sw vs MSI PRO MP2412
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Series 5 527sw | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Profondità di coloreDifferisce | 8 bit (6 bit + FRC) | 8 bit |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 4000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 27 in | 23.8" |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS; LCD | VA |
| Pixel pitchDifferisce | 0.31 x 0.31 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 5 ms | 4 ms |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | 100 - 240 V |
| Tipo di slot blocco cavoDifferisce | Standard lock slot | Kensington |
| Peso (con supporto)Differisce | 3.2 kg | 2.9 kg |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6.39 kg | 4.75 kg |
| Rapporto d'aspettoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento massimaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Copertura Adobe RGBnon noto | non noto | 86% |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | Edge-lit | non noto |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 85% |
| Standard gamma cromaticanon noto | non noto | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 10000000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | non noto | 85% |
| Tecnologia cornice displaynon noto | 3-sided micro-edge | non noto |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | non noto | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 60 cm |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16.7M |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Tipo HDnon noto | non noto | FHD |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | 30-113 kHz | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 60 Hz |
| Densità di pixelnon noto | 82 ppi | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | non noto | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | non noto | GTG (Gray to Gray) |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | non noto | 113% |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Trattamento superficialenon noto | Anti-glare | non noto |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | 48-100 Hz | non noto |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | non noto | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibilenon noto | non noto | 29.6 cm |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | non noto | 178° |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 12 V |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | non noto | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | non noto | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | non noto | E |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 2.5 A |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.3 W |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | Esterno |
| Ingresso audionon noto | non noto | No |
| Hub USB integratonon noto | non noto | No |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.2a |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| HDMInon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4b |
| Uscita cuffienon noto | non noto | No |
| Slot blocco cavonon noto | non noto | Sì |
| Regolazione dell'altezzanon noto | non noto | No |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 75 x 75 mm |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | non noto | Sì |
| Angolo di inclinazionenon noto | non noto | -5 - 20° |
| Montaggio VESAnon noto | non noto | Sì |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | 69 x 12.6 x 43 cm | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | non noto | 182 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | non noto | 428.5 mm |
| Larghezza (con supporto)non noto | non noto | 541.9 mm |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Colore cornice anteriorenon noto | non noto | Bianco |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Business |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | No |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | No |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | No |
| Classe di efficienza energeticanon noto | D | non noto |
| Compatibilitànon noto | non noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Temperatura operativanon noto | 5 to 35 °C | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Certificazionenon noto | non noto | CB/CE, Energy Star |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | CB, CE |
| Garanzia del produttorenon noto | HP two-year limited warranty | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit | non noto |
| Ingresso segnalenon noto | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Profondità imballonon noto | non noto | 407 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 116 mm |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 605 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85285210 |

