- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- HP Series 5 527sw kundrejt MSI PRO MP2412
HP Series 5 527sw kundrejt MSI PRO MP2412
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Series 5 527sw | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Thellësia e ngjyraveNdryshon | 8 bit (6 bit + FRC) | 8 bit |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500:1 | 4000:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 27 in | 23.8" |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS; LCD | VA |
| Pixel pitchNdryshon | 0.31 x 0.31 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 5 ms | 4 ms |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | 100 - 240 V |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNdryshon | Standard lock slot | Kensington |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 3.2 kg | 2.9 kg |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.39 kg | 4.75 kg |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNjësoj | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 86% |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | Edge-lit | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | nuk dihet | DCI-P3 |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 10000000:1 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Teknologjia e kornizës së ekranitnuk dihet | 3-sided micro-edge | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 60 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 16.7M |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Lloji i HDnuk dihet | nuk dihet | FHD |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | 30-113 kHz | nuk dihet |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 82 ppi | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | nuk dihet | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 113% |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Fortësia e sipërfaqesnuk dihet | 3H | nuk dihet |
| Trajtimi i sipërfaqesnuk dihet | Anti-glare | nuk dihet |
| Ekran me prekjenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | 48-100 Hz | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 29.6 cm |
| Këndi i shikimit, horizontalnuk dihet | nuk dihet | 178° |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | nuk dihet | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 2.5 A |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | nuk dihet | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | I jashtëm |
| Hyrje audionuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.2a |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDMInuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4b |
| Dalje kufjeshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 75 x 75 mm |
| Rregullimi i animitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i animitnuk dihet | nuk dihet | -5 - 20° |
| Montimi VESAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 69 x 12.6 x 43 cm | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 182 mm |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 428.5 mm |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 541.9 mm |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | nuk dihet | E bardhë |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Biznes |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | D | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Temperatura e punësnuk dihet | 5 to 35 °C | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CB/CE, Energy Star |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | nuk dihet | CB, CE |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | HP two-year limited warranty | nuk dihet |
| Përmbajtja e paketimitnuk dihet | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit | nuk dihet |
| Hyrja e sinjalitnuk dihet | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 407 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 116 mm |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 605 mm |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 85285210 |

