HP Wireless Mouse 200 vs HyperX Pulsefire Core
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Wireless Mouse 200 | HyperX Pulsefire Core |
|---|---|---|
| Numero di pulsantiDifferisce | 3 | 7 |
| Risoluzione di movimento (DPI)Differisce | 1000 DPI | 6200 DPI |
| UtilizzoDifferisce | Ufficio | Gaming Mice |
| Fonte di alimentazioneDifferisce | Batteries | Cable |
| ProfonditàDifferisce | 58.5 mm | 64 mm |
| AltezzaDifferisce | 34 mm | 41 mm |
| PesoDifferisce | 78 g | 87 g |
| LarghezzaDifferisce | 95 mm | 119 mm |
| CompatibilitàDifferisce | Available USB port. | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, and Xbox One. Software Compatibility: HyperX NGENUITY |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)Differisce | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Profondità imballoDifferisce | 141 mm | 59 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 54 mm | 179 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 140 g | 200 g |
| Larghezza imballoDifferisce | 197 mm | 119 mm |
| Tecnologia di rilevamento del movimentoUguale | Ottica | Ottica |
| Tipo di scorrimentoUguale | Rotella | Rotella |
| Fattore di formaUguale | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Paese di origineUguale | Cina | Cina |
| Codice UNSPSCUguale | 43211708 | 43211708 |
| Periodo di garanziaUguale | 2 anni | 2 anni |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)Uguale | 84716070 | 84716070 |
| Accelerazione (max)non noto | non noto | 30 G |
| Tipo di pulsantinon noto | Pressed buttons | non noto |
| Interfaccia dispositivonon noto | RF Wireless | non noto |
| Velocità di tracciamento del mousenon noto | non noto | 220 ips |
| Numero di rotelle di scorrimentonon noto | 1 | non noto |
| Polling ratenon noto | non noto | 1000 Hz |
| Numero di batterie supportatenon noto | 2 | non noto |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | non noto | No |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | No |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | 191628416479 | non noto |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | non noto | 1.8 m |
| Utilizzo consigliatonon noto | Universal | non noto |
| Tecnologia di connessionenon noto | Wireless | non noto |
| Banda di frequenzanon noto | 2.4 GHz | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | MacOS | non noto |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | ChromeOS | non noto |
| Tipo di batterianon noto | AAA | non noto |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 10 |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS | non noto |
| Requisiti minimi di sistemanon noto | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | non noto |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | non noto |
| Pesonon noto | 78 g | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |
| Batterie inclusenon noto | Sì | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Ricevitore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Interfaccia ricevitore wirelessnon noto | USB Type-A | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |

